Metallurgy, Mineral & Energy
Bearing
2016-10-23 17:42  Views:129
Price:Negotiable
Send Inquiry

about Bearing

  

Part No.dDB∼ rminCC0    
mmmmmmmmNN1/min1/minKg/pc
60551450,201 33050550 00040 00012,70.0035
62551650,301 73067043 00036 00014,80.0048
60661760,302 26083545 00038 00018,40.006
62661960,302 34088540 00032 00010,30.0081
60771960,302 34088543 00036 00010,30.008
62772270,303 3001 37036 00030 00012,40.013
60882270,303 3001 37040 00034 00012,40.012
62882480,303 3501 43034 00028 00013,00.017
60992470,303 3501 43038 00032 00013,00.014
62992680,604 5501 97034 00028 00012,40.02
6000102680,304 5501 97036 00030 00012,40.019
6200103090,605 1002 39030 00025 00013,20.032
63001035110,608 1003 45027 00023 00012,20.053
6001122880,305 1002 37032 00028 00013,10.021
62011232100,606 8003 05028 00022 00012,30.037
63011237121,009 7004 20024 00020 00013,20.06
6002153290,305 6002 84028 00023 00013,90.03
62021535110,607 6503 75024 00020 00013,20.045
63021542131,0011 4005 45020 00017 00012,40.082
60031735100,306 0003 25024 00021 00014,30.039
62031740120,609 5504 80022 00017 00013,20.066
63031747141,0013 3006 65019 00016 00012,50.115
60042042120,609 4005 00020 00018 00013,80.069
62042047141,0012 8006 60018 00015 00013,10.106
63042052151,1015 9007 90017 00014 00012,40.144
60052547120,610 1005 85018 00015 00014,50.08
62052552151,014 0007 85015 00013 00013,80.128
63052562171,120 60011 20014 00011 00012,10.2193
60063055131,013 2008 30015 00013 00014,80.116
62063062161,019 50011 30013 00010 00013,80.199
63063072191,126 70015 00012 00010 00013,20.3498
60073562141,016 00010 30013 00011 00014,60.155
62073572171,125 70015 30011 0009 50013,80.287
63073580211,533 50019 20010 0008 50013,20.4542
60084068151,016 80011 50012 00010 00015,20.185
62084080181,129 10017 90010 0008 50014,00.367
63084090231,540 50024 0009 0007 50013,20.6394
60094575161,020 90015 20011 0009 00018,10.231
62094585191,131 50020 4009 0007 50014,40.416
630945100251.553 00032 0006 2005 000-0.8363
60105080161,021 80016 60010 0008 50015,60.25
62105090201,135 00023 2008 5007 10014,40.462
63105011027262 00038 5005 5004 400-1.0822

 

 

 

  

 

Contact Infomation
Send Inquiry
Company name:Ningbo Yinzhou JH Machinery Co., Ltd.
Status:[Offline] [Send message] [Chat]
Business contact:Rex Wang(Ms.)
Telphone:
Mobile:
Fax:
Area: Caribbean Region-Bermuda