Latching solenoid valve YCL
Characteristic : 1.With latching coil at low power consumption
2.Applied to washroom, public W.C. etc.
3.Lifespan can be at 1 million cycles.
Temperature: NBR Seal: 14F to 176F , -10 to 80
EPDM Seal: 14F to 250F , -10 to 120
VITON Seal : 14F to 300F, -10 to 150
Pressure: YCL11: 0.03MPa ~ 1.0MPa
YCL21: 0.00MPa ~ 1.0MPa
Port Size: 1/8",1/4",3/8"1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Port Thread: BSPP ,BSPT ,NPT ,Flange, UNF, M8X1
Orifice (mm): 15,20,25,32,40,50
Voltage: DC - 12V,24V 6V
Coils : L11B, 2W(DC), IP65 100%ED
Switching time: 0.025S~0.1S
Material: Body - Brass or stainless steel
Seal -NBR, EPDM, PTFE or VITON
Armature Tube - Stainless Steel 304
Plunger - Stainless Steel 430F
Stop -SS430F
Springs - SS 304
Shading Rings - Stainless Steel 304
Port Size | Orifice | Cv | Min Pressure | Max Pressure | Seals | Body | Valve Body | Coil |
DC(2W) | ||||||||
3/8" | 12 | 4.5 | 0.03MPa | 1. 0MPa | NBR, | Brass, or | YCL1112 X X X | L11B |
1/2" | 15 | 4.5 | 0.03MPa | 1. 0MPa | YCL1115 X X X | L11B | ||
3/4" | 20 | 9.3 | 0.03MPa | 1. 0MPa | YCL1120 X X X | L11B | ||
1" | 25 | 12 | 0.03MPa | 1. 0MPa | YCL1125 X X X | L11B | ||
1 1/4" | 32 | 24 | 0.03MPa | 1. 0MPa | YCL1132 X X X | L11B | ||
1 1/2" | 40 | 29 | 0.03MPa | 1. 0MPa | YCL1140 X X X | L11B | ||
2" | 50 | 48 | 0.03MPa | 1. 0MPa | YCL1150 X X X | L11B |
Port Size | Orifice | Cv | Min Pressure | Max Pressure | Seals | Body | Valve Body | Coil |
DC(10W) | ||||||||
1/8" | 1.6 | 0.11 | 0.0MPa | 1.0MPa | NBR, | Brass, or | YCL2101XXXX | L11B |
1/8" | 2.5 | 0.18 | 0.0MPa | 0.8MPa | YCL2102XXXX | L11B | ||
1/8" | 3.0 | 0.3 | 0.0MPa | 0.6MPa | YCL2103XXXX | L11B | ||
1/4" | 2.5 | 0.18 | 0.0MPa | 1.0MPa | YCL2102XXXX | L11B | ||
1/4" | 3.0 | 0.3 | 0.0MPa | 0.8MPa | YCL2103XXXX | L11B | ||
1/4" | 3.5 | 0.34 | 0.0MPa | 0.6MPa | YCL2104XXXX | L11B | ||
1/4" | 4.0 | 0.5 | 0.0MPa | 0.4MPa | YCL2105XXXX | L11B | ||
1/4" | 4.5 | 0.61 | 0.0MPa | 0.2MPa | YCL2106XXXX | L11B | ||
3/8" | 4.0 | 0.5 | 0.0MPa | 0.4MPa | YCL2105XXXX | L11B | ||
3/8" | 4.5 | 0.61 | 0.0MPa | 0.2MPa | YCL2106XXXX | L11B | ||
3/8" | 5.0 | 0.71 | 0.0MPa | 0.2MPa | YCL2107XXXX | L11B |




