Brand:SKF FAG NSK NTN KOYO
Send Inquiry
SPECIFICATION:
BRAND: SKF NSK FAG INA NTN
Products certificate of origin
LARGE STOCK AND COMPETITIVE PRICE, BEST QUALITY
FAST DELIVERY, LEADING TIME: 3—5 DAYS AFTER COMFIRM ORDER
Products’ Range:
| Bearings No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Weight (kg) |
| N 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 1.15 |
| NJ 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 1.26 |
| NU 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 1.24 |
| NUP 310 ECM | 50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 1.2 |
| NJ 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 1.75 |
| NU 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 1.7 |
| NUP 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 1.8 |
| NJ 410 | 50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 2.05 |
| NU 410 | 50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 2 |
| NJ 1011 ECP | 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 0.42 |
| NU 1011 ECP | 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 0.4 |
| N 211 ECM | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 0.66 |
| NJ 211 ECM | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 0.73 |
| NU 211 ECM | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 0.72 |
| NUP 211 ECM | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 0.69 |
| NJ 2211 ECM | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 0.87 |
| NU 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 0.79 |
| NUP 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 0.82 |
| N 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 1.57 |
| NJ 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 1.58 |
| NU 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 1.57 |
| NUP 311 ECM | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 1.55 |
| NJ 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 2.3 |
| NU 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 2.25 |
| NUP 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 2.35 |
| NJ 411 | 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 2.55 |
| NU 411 | 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 2.5 |
| NU 1012 ML | 60 | 95 | 18 | 37.4 | 44 | 0.48 |
| N 212 ECM | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 0.81 |
| NJ 212 ECM | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 0.83 |
| NU 212 ECM | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 0.87 |
| NUP 212 ECM | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 0.86 |
| NJ 2212 ECM | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 1.15 |
| NU 2212 ECM | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 1.1 |
| NUP 2212 ECM | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 1.15 |
| N 312 ECM | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 1.8 |
| N 312 ECP | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 1.8 |
| NJ 312 ECM | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 2 |
| NU 312 ECM | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 1.95 |
| NUP 312 ECP | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 1.95 |
| NJ 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 2.8 |
| NU 2312 ECM | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 3.15 |
| NUP 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 2.85 |
| NJ 412 | 60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 3.1 |
| NU 412 | 60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 3 |
| NU 1013 ECP | 65 | 100 | 18 | 62.7 | 81.5 | 0.45 |
| NJ 213 ECM | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 1.07 |
| NU 213 ECM | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 1.16 |
| NUP 213 ECP | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 1.1 |
| NJ 2213 ECP | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 1.45 |
| NU 2213 ECP | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 1.4 |
| N 313 ECM | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 2.25 |
| NJ 313 ECM | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 2.5 |
| NU 313 ECM | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 2.43 |
| NUP 313 ECP | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 2.35 |
| NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 3.35 |
| NU 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 3.3 |
| NUP 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 3.45 |
| NJ 413 | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 3.65 |
| NU 413 | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 3.6 |
| NU 1014 ECP | 70 | 110 | 20 | 76.5 | 93 | 0.62 |
| N 214 ECP | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 1.15 |
| NJ 214 ECM | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 1.25 |
| NU 214 ECM | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 1.25 |
| NUP 214 ECM | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 1.2 |
| NUP 214 ECP | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 1.2 |
| NJ 2214 ECM | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 1.7 |
| NU 2214 ECM | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 1.55 |
| NUP2214 ECM | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 1.75 |
| N 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 2.75 |
| NJ 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 3.05 |
| NU 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 3 |
| NUP 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 2.85 |
| NJ 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 4.05 |
| NU 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 4 |
| NUP 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 4.15 |
| NJ 414 | 70 | 180 | 42 | 229 | 240 | 5.35 |
| NU 414 MA | 70 | 180 | 42 | 229 | 240 | 5.25 |
| N 215 ECP | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 1.25 |
| NJ 215 ECM | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 1.3 |
| NU 215 ECM | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 1.35 |
| NUP 215 ECM | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 1.3 |
| NJ 2215 ECP | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 1.6 |
| NU 2215 ECP | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 1.6 |
| NUP 2215 ECP | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 1.65 |
| N 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 3.3 |
| NJ 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 3.65 |
| NU 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 3.6 |
| NUP 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 3.45 |
| NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 5 |
| NU 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 4.9 |
| NJ 415 | 75 | 190 | 45 | 264 | 280 | 6.9 |
| NU 415 MA | 75 | 190 | 45 | 264 | 280 | 6.75 |
| NU 1016 ECM | 80 | 125 | 22 | 99 | 127 | 1.1 |
| N 216 ECP | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 1.5 |
| NJ 216 ECM | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 1.6 |
| NU 216 ECM | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 1.65 |
| NUP 216 ECP | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 1.65 |
| NJ 2216 ECM | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 2.05 |
| NU 2216 ECM | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 2 |



