Send Inquiry
ANSI STANDARD ROLLER CHAIN
SFR Pitch x Width Ultimate tensile Approx Weight
CHAIN NO. (ANSI) P x W Strength kn kg/m
inch m/m
25 1/4" x 1/8 " 6.35 x 3.18 3.50 0.15
35 3/8" x 3/16" 9.525 x 4.78 7.90 0.33
40 1/2" x 5/16" 12.70 x 7.95 14.1 0.62
41 1/2" x 1/4" 12.70 x 6.35 6.67 0.41
50 5/8" x 3/8" 15.875 x 9.53 22.2 1.02
60 3/4' x 1/2" 19.05 x 12.70 31.8 1.50
80 1" x 5/8" 25.40 x 15.88 56.7 2.60
100 1-1/4" x 3/4" 31.75 x 19.05 88.50 3.91
120 1-1/2" x 1" 38.10 x 25.4 127.0 5.62
140 1-3/4" x 1" 44.45 x 25.40 172.4 7.50
160 2"x1-1/4" 50.8 x 31.75 226.80 10.10
180 N/A N/A N/A N/A
200 N/A N/A N/A N/A
240 N/A N/A N/A N/A
More Product Features


