Model:33205
Send Inquiry
tapered roller bearing 33205
1.low noise
2.high quality
3.favorable price
4.good service
5.OEM accepted
6.prompt delivery
Product list
| Bearings NO. | Dimention(mm) | Weight (KG) | Bearings NO. | Dimention(mm) | Weight (KG) | ||||
| Nowdays'Bearings NO. | d | D | T | Nowdays'Bearings NO. | d | D | T | ||
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 0.05 | HM88649/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 0.495 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.074 | HM88542/HM88510 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 0.607 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.12 | HM88547/HM88511 | 33.338 | 73.025 | 29.37 | 0.601 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.15 | HM89449/HM89410 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 0.637 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.232 | HM89448/HM89410 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 0.637 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.32 | HM803149/HM803112 | 44.45 | 92.075 | 30.162 | 0.9 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.42 | HM204043/HM204010 | 40 | 91 | 32 | 1.04 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 | HM801346/HM801310 | 38.1 | 82.55 | 29.37 | 0.765 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.54 | M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.525 | 0.1689 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.709 | M84548/M84510 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 0.245 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.88 | M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 0.382 |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 0.095 | M88043/M88010 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 0.399 |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.13 | M88046/M88010 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 0.386 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.17 | M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0.339 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.26 | M86647/M86610 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 0.342 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.387 | M84249/M84210 | 25.4 | 59.53 | 23.368 | 0.312 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.527 | M802048/M802011 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 0.617 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.72 | LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0.0815 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.01 | LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0.125 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.31 | LM12749/LM12710 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 0.1162 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 | 0.097 | LM12748/LM12710 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 0.1185 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 0.11 | 57207/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.233 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 0.17 | LM29749/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.247 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 0.22 | LM29748/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.247 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 0.287 | LM29749/LM29711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 0.247 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 0.34 | TF38KW01 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.239 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 0.37 | 57410S/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.242 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 0.551 | 57414/LM300811 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 0.248 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 0.584 | LM300849/LM300811 | 40.988 | 67.975 | 17.5 | 0.248 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 0.875 | LM485458/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0.246 |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 0.157 | LM67049/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 0.222 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.174 | LM67048/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 0.222 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 0.273 | LM67049A/LM67014 | 31.75 | 61.986 | 15.875 | 0.4 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0.426 | LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0.3069 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 0.53 | LM104949/LM104911 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 0.45 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 0.607 | LM104949/LM104910 | 50.8 | 82 | 21.976 | 0.418 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 0.648 | LM104949/LM104912 | 50.8 | 82.931 | 21.59 | 0.45 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0.853 | JLM104948/JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 0.4132 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 1.16 | JLM104945/JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 0.457 |
| 32303 | 17 | 47 | 20.25 | 0.173 | LM501349/LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0.335 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0.23 | LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 0.3 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.366 | LM78349/LM78310A | 35 | 62 | 16.7 | 0.209 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0.55 | LM72849/LM72810 | 22.606 | 47 | 15.5 | 0.124 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 0.73 | LM503349A/LM503310 | 46 | 75 | 18 | 0.296 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.1 | NP850232/JXC10238DF | 45.915 | 75 | 18 | 0.318 |
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 0.307 | LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0.364 |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 0.219 | LM603049/LM603012 | 45.242 | 77.788 | 21.43 | 0.384 |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 0.342 | JXC25743/JLC25743D | 45.975 | 83.5 | 23.2 | 0.547 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 0.54 | L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 0.117 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 0.75 | L44649/L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 0.125 |
| 33110 | 50 | 85 | 26 | 0.572 | L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 0.105 |
| 33113 | 65 | 110 | 34 | 1.3 | L68149/L68110 | 34.988 | 59.131 | 15.875 | 0.167 |
| 30303D | 17 | 47 | 15.25 | 0.15 | L68149/L68111 | 35 | 60 | 15.875 | 0.131 |
| 30308D | 40 | 90 | 25.25 | 0.742 | L68145/L68111 | 34.988 | 59.975 | 15.875 | 0.185 |
Package: single box plastic ,carton ,or according to your requirement
Delivery time: about 35 to 50 days after confirmation of the P/O.
Payment: 30% by T/T, the rest should be paid before shipment




