Brand:xlwe
Model:all types
Send Inquiry
| Numbe | Basic Model | Dimensions | Installation hole size | Structure size | Gear parameters | External tooth parameters | Parameters within the tooth | |||||||||||||||
| No teeth | Outer teeth | Inner teeth | D | d | H | D1 | D2 | n | dn1 dn2 | dm1 dm2 | L | n1 | H1 | h | b | x | m | da | Z | da | Z | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||
| 1 | 020.25.500 | 021.25.500 | 023.25.500 | 616 | 384 | 106 | 580 | 420 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 5 | 644 | 126 | 357 | 72 |
| 022.25.500 | 024.25.500 | 6 | 646.8 | 105 | 350.4 | 59 | ||||||||||||||||
| 2 | 020.25.560 | 021.25.560 | 023.25.560 | 676 | 444 | 106 | 640 | 480 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 5 | 704 | 138 | 417 | 84 |
| 022.25.560 | 024.25.560 | 6 | 706.8 | 115 | 410.4 | 69 | ||||||||||||||||
| 3 | 020.25.630 | 021.25.630 | 023.25.630 | 746 | 514 | 106 | 710 | 550 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 6 | 790.8 | 129 | 482.4 | 81 |
| 022.25.630 | 024.25.630 | 8 | 790.4 | 96 | 475.2 | 60 | ||||||||||||||||
| 4 | 020.25.710 | 021.25.710 | 023.25.710 | 826 | 594 | 106 | 790 | 630 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 96 | 26 | 60 | +0.5 | 6 | 862.8 | 141 | 560.4 | 94 |
| 022.25.710 | 024.25.710 | 8 | 862.4 | 105 | 555.2 | 70 | ||||||||||||||||
| 5 | 020.30.800 | 021.30.800 | 023.30.800 | 942 | 658 | 124 | 898 | 702 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 8 | 982.4 | 120 | 619.2 | 78 |
| 022.30.800 | 024.30.800 | 10 | 988 | 96 | 614 | 62 | ||||||||||||||||
| 6 | 020.30.900 | 021.30.900 | 023.30.900 | 1042 | 758 | 124 | 998 | 802 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 8 | 1086.4 | 133 | 715.2 | 90 |
| 022.30.900 | 024.30.900 | 10 | 1088 | 106 | 714 | 72 | ||||||||||||||||
| 7 | 020.30.1000 | 021.30.1000 | 023.30.1000 | 1142 | 858 | 124 | 1098 | 902 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 10 | 1198 | 117 | 814 | 82 |
| 022.30.1000 | 024.30.1000 | 12 | 1197.6 | 97 | 796.8 | 67 | ||||||||||||||||
| 8 | 020.30.1120 | 021.30.1120 | 023.30.1120 | 1262 | 978 | 124 | 1218 | 1022 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 114 | 29 | 80 | +0.5 | 10 | 1318 | 129 | 924 | 93 |
| 022.30.1120 | 024.30.1120 | 12 | 1317.6 | 107 | 916.8 | 77 | ||||||||||||||||
| 9 | 020.40.1250 | 021.40.1250 | 023.40.1250 | 1426 | 1074 | 160 | 1374 | 1126 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 150 | 39 | 90 | +0.5 | 12 | 1497.6 | 122 | 1012.8 | 85 |
| 022.40.1250 | 024.40.1250 | 14 | 1495.2 | 104 | 1013.6 | 73 | ||||||||||||||||
| 10 | 020.40.1400 | 021.40.1400 | 023.40.1400 | 1576 | 1224 | 160 | 1524 | 1272 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 150 | 39 | 90 | +0.5 | 12 | 1641.6 | 134 | 1156.8 | 97 |
| 022.40.1400 | 024.40.1400 | 14 | 1649.2 | 115 | 1153.6 | 83 | ||||||||||||||||



