Send Inquiry
Ball screw:SFU Series:detailed technical parameter as follows:
| SFU | d0 | L0 | d | dd | β | circulation | D | D1 | D2 | B | d2 | d3 | H | d | L | Ca (N) | Cao(N) | stiffness (N/um) |
| SFU 4006-3 | 40 | 6 | 39.5 | 3.97 | 2°44 | 3 | 60 | 94 | 75 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 58 | 16672 | 47765 | 1305 |
| SFU 4006-4 | 4 | 60 | 94 | 75 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 64 | 21379 | 63451 | 1710 | |||||
| SFU 4008-3 | 40 | 8 | 39 | 4.76 | 3°39 | 3 | 63 | 100 | 80 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 67 | 20692 | 54136 | 1320 |
| SFU 4008-4 | 4 | 63 | 100 | 80 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 6 | 76 | 26576 | 71983 | 1730 | |||||
| SFU 4010-3 | 40 | 10 | 39 | 5.95 | 4°33 | 3 | 63 | 108 | 85 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 6 | 83 | 30107 | 69923 | 1395 |
| SFU 4010-4 | 4 | 63 | 108 | 85 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 6 | 93 | 38639 | 93166 | 1840 | |||||
| SFU 4010-6 | 6 | 63 | 108 | 85 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 6 | 113 | 54723 | 139455 | 2690 | |||||
| SFU 5005-3 | 50 | 5 | 49.5 | 3.18 | 1°49 | 3 | 71 | 110 | 90 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 50 | 14422 | 50113 | 1515 |
| SFU 5005-4 | 4 | 71 | 110 | 90 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 55 | 17456 | 66785 | 1995 | |||||
| SFU 5005-6 | 6 | 71 | 110 | 90 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 65 | 24811 | 99933 | 2930 | |||||
| SFU 5006-3 | 50 | 6 | 49.5 | 3.97 | 2°11 | 3 | 71 | 110 | 90 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 58 | 19417 | 61263 | 1560 |
| SFU 5006-4 | 4 | 71 | 110 | 90 | 15 | 15 | 9 | 9 | M 8×1 | 64 | 23772 | 81594 | 2055 | |||||
| SFU 5008-3 | 50 | 8 | 49 | 4.76 | 2°55 | 3 | 75 | 118 | 95 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 8×1 | 70 | 24419 | 70904 | 1590 |
| SFU 5008-3 | 4 | 75 | 118 | 95 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 8×1 | 79 | 30107 | 94637 | 2095 | |||||
| SFU 5010-3 | 50 | 10 | 49 | 5.95 | 3°39 | 3 | 75 | 118 | 95 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 8×1 | 83 | 34226 | 91499 | 1665 |
| SFU 5010-4 | 4 | 75 | 118 | 95 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 8×1 | 93 | 43837 | 122097 | 2190 | |||||
| SFU 5010-6 | 6 | 75 | 118 | 105 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 8×1 | 114 | 62078 | 183194 | 3225 | |||||
| SFU 5012-3 | 50 | 12 | 49 | 7.14 | 4°22 | 3 | 80 | 132 | 105 | 22 | 22 | 13.5 | 13 | M 8×1 | 99 | 44916 | 109384 | 1725 |
| SFU 5012-4 | 4 | 80 | 132 | 105 | 22 | 22 | 13.5 | 13 | M 8×1 | 111 | 57567 | 145633 | 2270 | |||||
| SFU 5012-6 | 6 | 80 | 132 | 110 | 22 | 22 | 13.5 | 13 | M 8×1 | 136 | 105032 | 218892 | 3330 | |||||
| SFU 6308-3 | 63 | 8 | 62 | 4.76 | 2°19 | 3 | 90 | 132 | 110 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 8×1 | 70 | 27263 | 92970 | 1920 |
| SFU 6308-4 | 4 | 90 | 132 | 112 | 18 | 18 | 11 | 11 | M 8×1 | 79 | 33539 | 124156 | 2515 | |||||
| SFU 6310-3 | 63 | 10 | 62 | 5.95 | 2°54 | 3 | 90 | 138 | 112 | 22 | 22 | 13 | 13 | M 8×1 | 87 | 38051 | 117193 | 1995 |
| SFU 6310-4 | 4 | 90 | 138 | 112 | 22 | 22 | 13 | 13 | M 8×1 | 97 | 48740 | 156912 | 2615 | |||||
| SFU 6310-6 | 6 | 90 | 138 | 112 | 22 | 22 | 13 | 13 | M 8×1 | 118 | 69041 | 234681 | 3870 | |||||
| SFU 6312-3 | 63 | 12 | 62 | 7.14 | 3°28 | 3 | 90 | 138 | 112 | 22 | 22 | 13 | 13 | M 8×1 | 99 | 53055 | 143574 | 2070 |
| SFU 6312-4 | 4 | 90 | 138 | 112 | 22 | 22 | 13 | 13 | M 8×1 | 111 | 65314 | 191040 | 2710 | |||||
| SFU 6312-6 | 6 | 90 | 138 | 112 | 22 | 22 | 13 | 13 | M 8×1 | 136 | 92578 | 286364 | 3995 |
2): Package:export standard package and or according to your requirement.
3):Outsatanding durablity,High transmission efficiency,Minimized axial play




