Send Inquiry
| Code | d | d1 | S |
| P1020 | 20 | 16.2 | 1.9 |
| P1025 | 25 | 20.4 | 2.3 |
| P1032 | 32 | 26.2 | 2.9 |
| P1040 | 40 | 32.6 | 3.7 |
| P1050 | 50 | 40.8 | 4.6 |
| P1063 | 63 | 51.4 | 5.8 |
| P1075 | 75 | 61.4 | 6.8 |
| P1090 | 90 | 73.6 | 8.2 |

| Code | d | d1 | S |
| P1020 | 20 | 16.2 | 1.9 |
| P1025 | 25 | 20.4 | 2.3 |
| P1032 | 32 | 26.2 | 2.9 |
| P1040 | 40 | 32.6 | 3.7 |
| P1050 | 50 | 40.8 | 4.6 |
| P1063 | 63 | 51.4 | 5.8 |
| P1075 | 75 | 61.4 | 6.8 |
| P1090 | 90 | 73.6 | 8.2 |



