Model:SBEW
Send Inquiry
| CODE | SIZE | ΦD | STEEL | SCREW | NUT | PCS/CTN | ||||||||
| B*A | E*L | N | ||||||||||||
| SBE-18 | 3/8” | 16-20 | 1.5*20 | M5*15 | M8+M10 | 220 | ||||||||
| SBE-22 | 1/2” | 20-24 | 1.5*20 | M5*15 | M8+M10 | 200 | ||||||||
| SBE-28 | 3/4” | 25-28 | 1.5*20 | M5*15 | M8+M10 | 180 | ||||||||
| SBE-35 | 1” | 32-35 | 1.5*20 | M5*15 | M8+M10 | 150 | ||||||||
| SBE-40 | 1 1/4” | 39-46 | 1.5*20 | M6*20 | M8+M10 | 120 | ||||||||
| SBE-48 | 1 1/2” | 48-53 | 1.5*20 | M6*20 | M8+M10 | 100 | ||||||||
| SBE-60 | 2” | 59-66 | 1.5*20 | M6*20 | M8+M10 | 150 | ||||||||
| SBE-75 | 2 1/2” | 74-80 | 2.0*25 | M6*25 | M8+M10 | 100 | ||||||||
| SBE-83 | 3” | 87-94 | 2.0*25 | M6*25 | M8+M10 | 75 | ||||||||
| SBE-100 | 3 1/2” | 99-105 | 2.0*25 | M6*25 | M8+M10 | 75 | ||||||||
| SBE-115 | 4” | 110-116 | 2.5*25 | M6*30 | M8+M10 | 56 | ||||||||
| SBE-140 | 5” | 135-143 | 2.5*25 | M6*30 | M8+M10 | 30 | ||||||||
| SBE-160 | 6” | 162-170 | 2.5*25 | M6*30 | M8+M10 | 20 | ||||||||
| SBE-200 | 8” | 207-219 | 2.5*25 | M6*30 | M8+M10 | 20 | ||||||||




