Send Inquiry
IMC/RSC/RMC/Rigid Conduit
| nominal diameter | external diameter | thickness of wall | length | packing | weight/unitkg |
| 1/2" | 20.6 | 1.78 | 3.05m | 15pcs/bundle | 2.53 |
| 3/4" | 26 | 1.91 | 3.05m | 10pcs/bundle | 3.48 |
| 1" | 32.6 | 2.16 | 3.05m | 8pcs/bundle | 4.95 |
| 1-1/4" | 41.4 | 2.16 | 3.05m | 5pcs/bundle | 6.38 |
| 1-1/2" | 47.6 | 2.29 | 3.05m | 5pcs/bundle | 7.8 |
| 2" | 59.7 | 2.41 | 3.05m | 4pcs/bundle | 10.36 |
| 2-1/2" | 72.6 | 3.81 | 3.05m | 1pcs/bundle | 19.71 |
| 3" | 88.3 | 3.81 | 3.05m | 1pc | 24.21 |
| 3-1/2" | 100.9 | 3.81 | 3.05m | 1pc | 27.82 |
| 4" | 113.4 | 3.81 | 3.05m | 1pc | 31.4 |



