Model:KNZ-P043
Send Inquiry
single pipe clamp
| reference | Dmm | pcs/box | box/carton | A*Bmm |
| 102006 | 6 | 100 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102010 | 10 | 100 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102014 | 14 | 100 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102016 | 16 | 100 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102020 | 20 | 100 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102024 | 24 | 100 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102028 | 28 | 100 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102032 | 32 | 50 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102035 | 35 | 50 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102038 | 38 | 50 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102042 | 42 | 50 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102048 | 48 | 25 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102052 | 52 | 25 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102055 | 55 | 25 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| 102063 | 63 | 25 | 10 | 11*(0.8-1.0) |
| D | EXL | |||
| 6-12 | M5*9 | |||
| 14-63 | M5*12 |




