Model:SHC80
Send Inquiry
pvc pipes: high flow capacity,corrosion resistant, low installation costs, longevity, environment-friendly
pvc pipes
| Dn (mm) | En (mm) | Capacity (5.8M/PCS) | |||
| 20'GP | 40'HQ | ||||
| PCS | Meter | PCS | Meter | ||
| 50 | 2.0 | 1806 | 10474.8 | 4536 | 26308.8 |
| 75 | 2.3 | 812 | 4709.6 | 2016 | 11692.8 |
| 110 | 3.2 | 361 | 2093.8 | 912 | 5289.6 |
| 125 | 3.2 | 289 | 1676.2 | 714 | 4141.2 |
| 160 | 4.0 | 169 | 980.2 | 442 | 2563.6 |
| 200 | 4.9 | 100 | 580 | 260 | 1508 |
| 250 | 6.2 | 64 | 371.2 | 160 | 928 |
| 315 | 7.8 | 36 | 208.8 | 96 | 556.8 |
| 400 | 9.8 | 25 | 145 | 60 | 348 |
| 500 | 12.3 | 16 | 92.8 | 40 | 232 |
| 630 | 15.4 | 9 | 52.2 | 24 | 139.2 |




