Model:p1
Send Inquiry
plastics base spacers
Item # | Spec. (in) | Packing pcs/ctn | ctns per 40'FCL | pcs per 40'FCL | Unit Price FOB Xingang (USD) |
1 | 2"×1-1/2" | 120 | 1040 | 124800 | 0.2805 |
2 | 2"×2" | 100 | 880 | 88000 | 0.3001 |
3 | 2"×3" | 80 | 880 | 70400 | 0.3391 |
4 | 3"×1-1/2" | 100 | 720 | 72000 | 0.3677 |
5 | 3"×2" | 80 | 880 | 70400 | 0.3851 |
6 | 3"×3" | 60 | 880 | 52800 | 0.4222 |
7 | 4"×1" | 70 | 1040 | 72800 | 0.3559 |
8 | 4"×1-1/2" | 60 | 880 | 52800 | 0.3560 |
9 | 4"×2" | 60 | 880 | 52800 | 0.3701 |
10 | 4"×3" | 50 | 720 | 36000 | 0.4294 |
11 | 5"×1-1/2" | 50 | 880 | 44000 | 0.4628 |
12 | 5"×2" | 50 | 720 | 36000 | 0.4321 |
13 | 5"×3" | 30 | 960 | 28800 | 0.4846 |
14 | 6"×1-1/2" | 50 | 720 | 36000 | 0.4589 |
15 | 6"×2" | 40 | 640 | 25600 | 0.4929 |
16 | 6"×3" | 30 | 800 | 24000 | 0.5655 |




