Send Inquiry
executive standard: API SPEC 5CT/ISO11960
Standard | Steel grade and buckle type | ||||||||
Outer diameter mm(in) | Wall thickness mm | H40 | J55,K55 | M65 | L80,C90 | N801,N80Q | C90,T95 | P110 | Q125 |
114.3(4 1/2) | 5.21 | S | S | S | |||||
5.69 | S/B | S/B | |||||||
6.35 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||
7.37 | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||
8.56 | L/B | L/B | |||||||
298.45(11 3/4) | 8.46 | S | |||||||
9.53 | S/B | S/B | |||||||
11.05 | S/B | S/B | |||||||
12.42 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||
339.72(13 3/8) | 8.38 | S | |||||||
9.65 | S/B | S/B | |||||||
10.92 | S/B | S/B | |||||||
12.19 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | |||
13.06 | S/B | S/B | S/B | S/B | S/B | ||||
406.40(16) | 9.53 | S | |||||||
11.13 | S/B | S/B | |||||||
12.57 | S/B | S/B | |||||||
508(20) | 11.13 | S/L | S/L/B | S/L/B | |||||
16.13 | S/L/B | ||||||||




