Model:Q195/Q235
Send Inquiry
| No. | O.D(mm) | Wall Thickness(mm) | Steel Grade | Length | Standard |
| 1 | 21.3 | 1.8~3.0 | SPHC Q195 Q215 Q235 Q345 SS400 20# 440QZ 480QZ GR.A GR.B GR.C | 6m | GB/T13793-92 GB/T13792-92 GB/T14291-2005 GB/T3091-2001 GB/T6728-2002 YB/T5209-2000 GB9947-88 YB/T4028-91 API 5CT API 5L GB9711.1-97 GB9711.2-99 ASTM A135 ASTM A53 ASTM A500 ASTM A513 ASTM A795 ASTM A589 DIN1626 DIN2440 JIS G3452 JIS G3444 JIS G3554 JIS G3445 BS1387 |
| 2 | 26.9 | 1.8~3.2 | |||
| 3 | 32 | 1.8~3.2 | |||
| 4 | 33.7(34) | 1.8~3.2 | |||
| 5 | 42.4 | 1.8~3.5 | |||
| 6 | 48.3 | 2.0~3.5 | |||
| 7 | 50 | 2.0~4.0 | |||
| 8 | 51 | 2.0~4.0 | |||
| 9 | 60.3 | 2.0~4.0 | |||
| 10 | 63.5 | 2.0~4.5 | |||
| 11 | 68.9 | 2.0~4.5 | |||
| 12 | 71 | 2.0~4.5 | |||
| 13 | 76.1 | 2.2~5.0 | SS400 SS490 SPHC Q215 Q235 Q345 400QZ 480QZ SM400 SM490 20# J55 H40 X42 X52 X60 X65 St35 St52 SPAN B480NQR GR.A GR.B GR.C | 6m 12m | |
| 14 | 73 | 2.2~5.5 | |||
| 15 | 89 | 2.5~6.5 | |||
| 16 | 92 | 2.5~6.5 | |||
| 17 | 94 | 2.5~6.5 | |||
| 18 | 101.6(102) | 3.0~7.5 | |||
| 19 | 103 | 3.0~7.5 | |||
| 20 | 108 | 3.0~7.5 | |||
| 21 | 109.8 | 3.0~7.5 | |||
| 22 | 114.3 | 3.0~7.5 | |||
| 23 | 117 | 3.0~7.5 | |||
| 24 | 120 | 3.0~7.5 | |||
| 25 | 127 | 3.0~8.0 | |||
| 26 | 131 | 3.0~8.0 | |||
| 27 | 133 | 3.5~8.0 | |||
| 28 | 139.7 | 3.5~8.0 | |||
| 29 | 140 | 3.5~8.0 | |||
| 30 | 146 | 3.5~8.0 | |||
| 31 | 152.4 | 3.5~8.0 | |||
| 32 | 156 | 3.5~8.0 | |||
| 33 | 159 | 3.5~8.0 | |||
| 34 | 165.2 | 3.5~8.0 | |||
| 35 | 168.3 | 3.5~8.0 | |||
| 36 | 177.8 | 4.0~8.0 | |||
| 37 | 180 | 4.0~8.0 | |||
| 38 | 190.7 | 4.0~9.5 | |||
| 39 | 194(193.7) | 4.0~9.5 | |||
| 40 | 207.5 | 4.5~9.5 | |||
| 41 | 216.3 | 4.5~9.5 | |||
| 42 | 219.1 | 4.5~9.5 |




