Model:-
Send Inquiry
| Mesh | Wire Gauge BWG | Width | |
| inch | mm | ||
| 1/2" | 13mm | 20#,21#,22#,23#24# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 5/8" | 16mm | 21#,22#,23#,24#,25# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3/4" | 20mm | 20#,21#,,22#23#,24#,25# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1" | 25mm | 18#,19#,20#,21#,22#,23#24# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/4" | 32mm | 18#,19#,20#,21#,22# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/2" | 40mm | 18#,19#,20#,21#,22# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 2" | 50mm | 15#,16#,17#,18#,19#,20#,21#,22# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3" | 75mm | 14#,15#,16#17#,18#,19#,20#,21# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 4" | 100 | 8#,10#,12#,14#,15#,16#,17# | 3', 4', 5', 6', 8' |
| Means of Weave | Electric galvanized or hot dipped galvanized after weaving, electric or hot dipped galvanized before weaving. | ||
| Others | PVC hexagonal wire mesh(green, white, gray, etc.) Enamelled green wire mesh | ||




