Send Inquiry
SSCE Sand Blast Nozzle
Material | Size(Inch) | Size(Metric) |
metal Jackedted, Tungsten Carbide | 3/8" | 9.5mm |
7/16" | 11.2mm | |
1/2" | 12.8mm | |
3/16" | 4.8mm | |
1/4" | 6.4mm | |
5/16" | 7.9mm | |
Rubber Jackedted, Tungsten Carbide | 3/8" | 9.5mm |
7/16" | 11.2mm | |
1/2" | 12.8mm | |
3/16" | 4.8mm | |
1/4" | 6.4mm | |
5/16" | 7.9mm | |
metal Jackedted, Silicon Carbide | 3/8" | 9.5mm |
7/16" | 11.2mm | |
1/2" | 12.8mm | |
3/16" | 4.8mm | |
1/4" | 6.4mm | |
5/16" | 7.9mm | |
Urethane-Jackedted, Silicon Carbide | 3/8" | 9.5mm |
7/16" | 11.2mm | |
1/2" | 12.8mm | |
3/16" | 4.8mm | |
1/4" | 6.4mm | |
5/16" | 7.9mm | |
metal Jackedted, Boron Carbide | 3/8" | 9.5mm |
7/16" | 11.2mm | |
1/2" | 12.8mm | |
3/16" | 4.8mm | |
1/4" | 6.4mm | |
5/16" | 7.9mm |



