Send Inquiry
metallic card clothing for carding machine
| Name | Standard type | General Height | Work Angle | Pitch | Root Width | T/" |
| Cylinder | C2810*02812 | 2.80 | 10 | 2.80 | 1.20 | 192 |
| C2810*02510 | 2.80 | 10 | 2.50 | 1.00 | 234 | |
| C2810*02290 | 2.80 | 10 | 2.20 | 0.90 | 326 | |
| Doffer | D4035*02510 | 4.00 | 35 | 2.50 | 1.00 | 256 |
| D4035*02290 | 4.00 | 35 | 2.20 | 0.90 | 326 | |
| D4035*02080 | 4.00 | 35 | 2.00 | 0.80 | 403 | |
| Worker | 4020*02511 | 4.00 | 20 | 2.50 | 1.10 | 235 |
| 4025*02210 | 4.00 | 25 | 2.20 | 1.00 | 293 | |
| 4020*02210 | 4.00 | 20 | 2.20 | 1.00 | 293 | |
| 4025*02090 | 4.00 | 25 | 2.00 | 0.90 | 358 | |
| 4020*02085 | 4.00 | 20 | 2.00 | 0.85 | 380 | |
| 4025*01880 | 4.00 | 25 | 1.80 | 0.80 | 448 | |
| Stripper | 3630*03212 | 3.60 | 30 | 3.20 | 1.20 | 168 |
| 3630*02811 | 3.60 | 30 | 2.80 | 1.10 | 210 |




