Model:ordered
Send Inquiry
| opening | (SWG | wire dia(mm) | weight | |
| inch | mm | (kg/m2) | ||
| 1/2 | 12.7 | 14 | 2.2 | 4.4 |
| 3/4 | 19.05 | 12 | 2.8 | 6 |
| 3/4 | 19.05 | 14 | 2.2 | 3.3 |
| 3/4 | 19.05 | 16 | 1.63 | 1.9 |
| 1 | 25.4 | 12 | 2.8 | 4 |
| 1 | 25.4 | 14 | 2.2 | 2.4 |
| 1 | 25.4 | 16 | 1.83 | 1.4 |
| 1.25 | 31.75 | 12 | 2.8 | 3.2 |
| 1.25 | 31.75 | 14 | 2.2 | 1.92 |
| 1.5 | 38.1 | 10 | 3.25 | 4.1 |
| 1.5 | 38.1 | 12 | 2.8 | 2.7 |
| 1.5 | 38.1 | 14 | 2.2 | 1.6 |
| 2 | 50.8 | 8 | 4.06 | 4.6 |
| 2 | 50.8 | 10 | 3.25 | 3.1 |
| 2 | 50.8 | 11 | 2.95 | 2.5 |
| 2 | 50.8 | 12 | 2.8 | 2 |




