R. H. S.
Size/mm Thickness Length Kg/Piece
38*25 1.6 7.30 10.80
40*20 1.2 8.00 8.82
1.6 8.00 11.65
50*10 0.8 6.10 4.52
1.0 6.50 5.99
1.2 6.50 7.16
1.6 6.50 9.46
57*35 1.6 8.00 17.75
2.0 8.00 22.48
2.5 8.00 27.90
3.0 8.00 33.25
60*40 2.0 8.00 24.49
2.5 8.00 30.42
3.0 8.00 36.26
75*50 2.0 8.00 29.76
2.5 8.00 36.64
3.0 8.00 43.36
3.5 8.00 52.24
76*38 1.6 8.00 22.48
2.0 8.00 28.00
2.5 8.00 34.81
3.0 8.00 41.52
80*40 1.6 8.00 23.68
2.0 8.00 29.44
2.5 8.00 36.64
3.0 8.00 43.80
3.5 8.00 50.80
80*60 1.6 8.00 27.73
2.0 8.00 34.48
2.5 8.00 42.96
3.0 8.00 51.28
3.5 8.00 59.60
100*50 2.0 8.00 36.00
2.5 8.00 44.48
3.0 8.00 52.80
3.5 8.00 64.02
150*50 2.0 8.00 48.56
2.5 8.00 60.24
3.0 8.00 71.68
100*100 1.2-3.0



