Send Inquiry
OD" MW" Material Spec. Weight(Kg)
Tube 1.750 0.353 SA-213-T22(SHF) 69, 693
Tube 2.125 0.149 SA-213-T11(SHF) 4, 376
Tube 1.900 0.175 SA-213-T91(SHF) 173, 827
Tube 1.900 0.175 SA-213-T22(SHF) 25, 483
Tube 2.250 0.137 SA-213-T22(SHF) 1, 022
Tube 1.750 0.325 SA-213-T22(SHF) 122, 557
Tube 2.125 0.149 SA-213-T22(SHF) 511
Tube 1.750 0.150 SA-213-TP347H 1, 912
Tube 1.750 0.150 SA-213-TP304H 97, 942
Tube 2.125 0.149 SA-213-TP304H 1, 219
Tube 1.900 0.175 SA-213-T347H 2, 316



