BLACK PIPE
Standards: BS1387/EN10255/EN 10219/EN39/JIS G3444
Available size: 1/2" -12" (21.3mm??323.9mm)
NPS OD
Mm Wall
Thickness Pipe Gauge Pcs/ Bundle Unit Weight for M
Nominal Diameter XL A-1 L A M B
Nb inch lb/ft kg/m
15 1/2 21.3 mm 1.8 2.0 2.6 217 0.80 1.20
20 3/4 26.9 mm 2.0 2.3 2.6 127 1.05 1.56
25 1 33.7 mm 2.0 2.6 3.2 91 1.62 2.41
32 1 1/4 42.4 mm 2.0 2.6 3.2 61 2.08 3.09
40 1 1/2 48.3 mm 2.3 2.9 3.2 4 61 2.39 2.93 3.56 4.37
50 2 60.3 mm 2.3 2.9 3.6 37 3.38 5.03
65 2 1/2 76.1 mm 2.6 3.2 3.6 37 4.32 6.44
80 3 88.9 mm 2.6 3.2 4.0 19 5.62 8.37
100 4 114.3 mm 3.2 3.6 4.5 19 8.18 12.18
125 5 139.7 mm 3.2 3.6 5.0 13 11.15 16.61
150 6 165.1 mm 3.6 4.0 5.0 10 13.25 19.74
200 8 219.1 mm 3.6 4.0 6.0 7 21.17 31.53
250 10 273.0 mm
300 12 323.9 mm
(Other standards available upon request: GB3091 / DIN2440 / EN2394 etc. )
GALVANIZED PIPE
Standards: BS1387/EN10255-EN10240/EN 10219-EN10240/EN39/JIS G3444
Available size: 1/2"-12" (21.3mm??323.9mm)
NPS OD
Mm Wall
Thickness Pipe Gauge Pcs/ Bundle Unit Weight for M
Nominal Diameter XL A-1 L A M B
Nb inch lb/ft kg/m
15 1/2 21.3 mm 1.8 2.0 2.6 217 0.80 1.20
20 3/4 26.9 mm 2.0 2.3 2.6 127 1.05 1.56
25 1 33.7 mm 2.0 2.6 3.2 91 1.62 2.41
32 1 1/4 42.4 mm 2.0 2.6 3.2 61 2.08 3.09
40 1 1/2 48.3 mm 2.3 2.9 3.2 4 61 2.39 2.93 3.56 4.37
50 2 60.3 mm 2.3 2.9 3.6 37 3.38 5.03
65 2 1/2 76.1 mm 2.6 3.2 3.6 37 4.32 6.44
80 3 88.9 mm 2.6 3.2 4.0 19 5.62 8.37
100 4 114.3 mm 3.2 3.6 4.5 19 8.18 12.18
125 5 139.7 mm 3.2 3.6 5.0 13 11.15 16.61
150 6 165.1 mm 3.6 4.0 5.0 10 13.25 19.74
200 8 219.1 mm 3.6 4.0 6.0 7 21.17 31.53
250 10 273.0 mm
300 12 323.9 mm
(Other standards available upon request: GB3091/DIN2440-DIN2444/EN2394-EN10240 etc. )
SPIRAL CARBON STEEL PIPE
Standards: ASTM A252/ JIS G5525/ JIS G3457
Available size: 8"-72"(219.1mm??1828.8mm)


