PE80 Pipe
2016-10-26 16:38  Views:158
Price:Negotiable
Send Inquiry

Size(mm) W(kg)/m Size(mm) W(kg)/m
PE80 SDR11 (1.25Mpa)
Dn20x2.3 0.14 Dn160x14.6 7.08
Dn25x2.3 0.18 Dn200x18.2 11.03
Dn32x2.9 0.29 Dn225x20.5 13.98
Dn40x3.7 0.45 Dn250x22.7 17.2
Dn50x4.6 0.7 Dn315x28.6 27.31
Dn63x5.8 1.11 Dn400x36.4 44.01
Dn75x6.8 1.55 Dn450x40.9 55.79
Dn90x8.2 2.23 Dn500x45.4 68.81
Dn110x10.0 3.33 Dn560x50.8 86.24
Size(mm) W(kg)/m (mm) W(kg)/m
PE80 SDR13.6 (1.0Mpa)
Dn63x4.7 0.91 Dn315x23.2 22.57
Dn75x5.6 1.3 Dn355x26.1 28.62
Dn90x6.7 1.86 Dn400x29.4 36.32
Dn110x8.1 2.75 Dn450x33.1 46
Dn125x9.2 3.55 Dn500x36.8 56.83
Dn160x11.8 5.83 Dn560x41.2 71.25
Dn200x14.7 9.09 Dn630x46.3 90.9
Dn225x16.6 11.54 Dn710x52.2 114.47
Dn250x18.4 14.21 Dn800x58.8 145.21
Size(mm) W(kg)/m Size(mm) W(kg)/m
PE80 SDR17(0.8Mpa)
Dn75x4.5 1.05 Dn355x21.1 23.49
Dn90x5.4 1.53 Dn400x23.7 29.73
Dn110x6.6 2.28 Dn450x26.7 37.67
Dn125x7.4 2.9 Dn500x29.7 46.56
Dn160x9.5 4.76 Dn560x33.2 58.3
Dn200x11.9 7.46 Dn630x37.4 73.88
Dn225x13.4 9.45 Dn710x42.1 93.73
Dn250x14.8 11.61 Dn800x47.4 118.91
Size(mm) W(kg)/m Size(mm) W(kg)/m
PE80 SDR21(0.6Mpa)
Dn90x4.3 1.23 Dn355x16.9 19.04
Dn110x5.3 1.86 Dn400x19.1 24.26
Dn125x6.0 2.38 Dn450x21.5 30.71
Dn160x7.7 3.91 Dn500x23.9 37.93
Dn200x9.6 6.09 Dn560x26.7 47.47
Dn225x10.8 7.71 Dn630x30 59.99
Dn250x11.9 9.45 Dn710x33.9 76.4
Dn315x15 15 Dn800x38.1 96.76
Size(mm) W(kg)/m Size(mm) W(kg)/m
PE80 SDR33(0.4Mpa)
Dn160x4.9 2.53 Dn450x13.8 20.06
Dn200x6.2 4 Dn500x15.3 24.72
Dn225x6.9 5.01 Dn560x17.2 31.12
Dn250x7.7 6.22 Dn630x19.3 39.28
Dn315x9.7 9.87 Dn710x21.8 50
Dn355x10.9 12.5 Dn800x24.5 63.33
Dn400x12.3 15.9

Contact Infomation
Send Inquiry
Company name:Ningbo Anxindeyi Plastic Technique Co., Ltd
Status:[Offline] [Send message] [Chat]
Business contact:Tong(Mr.)
Telphone:
Fax:
Area: Caribbean Region-Bermuda
Address:Ningbo, Zhejiang, China