Model:SQ80
Send Inquiry
| ITEM | MODEL | BOX SIZE | Carried Weight | PIN SIZE |
| MM | TON | MM | ||
| 1 | SQ40 | 1200*290*800 | 5 - 7 | link DIAMETER≤45 |
| 2 | SQ50 | 1200*450*1000 | 12 - 15 | link DIAMETER≤65 |
| 3 | SQ80 | 1200*520*1200 | 18 - 22 | link DIAMETER≤80 |
| 4 | SQ90 | 1200*610*1300 | 28 - 31 | link DIAMETER≤90 |
| 5 | SQ100 | 1500*690*1600 | 39 - 43 | link DIAMETER≤110 |




