Model:S
Send Inquiry
double universal joint,with ISO9001 certificate.
| Type | Tn (N.m) | d | D | L | L1 | L2 | Weight(kg) | Kg.m2 | ||||||||||
| WSD | WS | WSD | WSD | WSD | WSD | |||||||||||||
| TypeY | TypeJ1 | Type Y | TypeJ1 | Type Y | TypeJ1 | TypeY | TypeJ1 | TypeY | TypeJ1 | TypeY | TypeJ1 | TypeY | TypeJ1 | |||||
| WS1 WSD1 | 11.2 | 8 | 16 | 60 | 80 | 20 | 20 | 0.23 | 0.32 | 0.06 | 0.08 | |||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 66 | 60 | 86 | 80 | 25 | 22 | 0.2 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | ||||||||
| WS2 WSD1 | 22.4 | 10 | 20 | 70 | 64 | 96 | 90 | 26 | 0.64 | 0.57 | 0.93 | 0.88 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | ||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 84 | 74 | 110 | 100 | 32 | 27 | ||||||||||||
| WS3 WSD3 | 45 | 12 | 25 | 90 | 80 | 122 | 112 | 32 | 1.45 | 1.3 | 2.1 | 1.95 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | ||
| 14 | ||||||||||||||||||
| . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||
| WS8 WSD8 | 1120 | 40 | 38 | 75 | 240 | 196 | 322 | 288 | 92 | 396 | 338 | 585 | 525 | 5.03 | 4.41 | 7.25 | ||
| 40 | 300 | 244 | 392 | 336 | 112 | 84 | ||||||||||||
| 42 | 42 | |||||||||||||||||




