Model:CD-Z400M
Send Inquiry
| Ignitor (B) | |||||||||||
| Type | Hing Voltage (kv) | Pulse Width (us) | Pulse Number (n) | Line Voltage | Line Frequency | ||||||
| |||||||||||
| CD-Z400M | 4-5 | 31 | 26 |
| 50-60 | ||||||
| CD-Z150M | 4-5 | 31 | 26 | 220-240 | 50-60 | ||||||
| CD-Z400M/L | 2-4.5 | 32 | 22 | 220-240 | 50-60 | ||||||

| Ignitor (B) | |||||||||||
| Type | Hing Voltage (kv) | Pulse Width (us) | Pulse Number (n) | Line Voltage | Line Frequency | ||||||
| |||||||||||
| CD-Z400M | 4-5 | 31 | 26 |
| 50-60 | ||||||
| CD-Z150M | 4-5 | 31 | 26 | 220-240 | 50-60 | ||||||
| CD-Z400M/L | 2-4.5 | 32 | 22 | 220-240 | 50-60 | ||||||



