Model:1800C
Send Inquiry
Transfer Power (kW) | 100 | |||||||||||||
Max Input Rev. (r/min) | 3000 | |||||||||||||
Max. Input Torque (N.m) | 2600 | |||||||||||||
| High | Low | |||||||||||||
| Speed Ratio | I | 1.08 | 2.05 | |||||||||||
| II | 1.00 | 1.60 | ||||||||||||
| III | 1.00 | 1.89 | ||||||||||||
1800C automotive transmissions.

Transfer Power (kW) | 100 | |||||||||||||
Max Input Rev. (r/min) | 3000 | |||||||||||||
Max. Input Torque (N.m) | 2600 | |||||||||||||
| High | Low | |||||||||||||
| Speed Ratio | I | 1.08 | 2.05 | |||||||||||
| II | 1.00 | 1.60 | ||||||||||||
| III | 1.00 | 1.89 | ||||||||||||
1800C automotive transmissions.


