Model: AT-200-72 AT-210-72 AT-220-72
Max Output Power Pm(W): 200 210 220
Tolerance ± (%): 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V): 34.2 34.5 34.9
Max Power Current Ipm(A): 5.85 6.09 6.31
Operating Circuit Voltage Voc(V): 43.2 43.6 44.2
Short Circuit Current Isc(A): 6.52 6.69 6.82
Max System Voltage (VDC): 1000
Cell Efficiency (%): 13.7 14.38 15.06
Module Efficiency (%): 12.44 13.06 13.68
Cells Quantity & Connect Method: 72PCS poly cells (6 X 12)
Module Size: 1637mm X 982mm X 46mm
Model: AT-160-72 AT-170-72 AT-180-72
Max Output Power Pm(W): 160 170 180
Tolerance ± (%): 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V): 34.2 34.5 34.9
Max Power Current Ipm(A): 4.68 4.93 5.16
Operating Circuit Voltage Voc(V): 43.2 43.6 44.2
Short Circuit Current Isc(A): 5.22 5.42 5.58
Max System Voltage (VDC): 1000
Cell Efficiency (%): 14.22 15.11 16.01
Module Efficiency (%): 12.53 13.32 14.09
Cells Quantity & Connect Method: 72PCS poly cells (6 x 12)
Module Size: 1580mm X 808mm X 46mm
Model: AT-120-36 AT-130-36 AT-140-36
Max Output Power Pm(W): 120 130 140
Tolerance +-(%): 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V): 17.2 17.4 17.6
Max Power Current Ipm(A): 6.97 7.47 7.95
Operating Circuit Voltage Voc(V): 21.6 21.8 22.1
Short Circuit Current Isc(A): 7.82 8.82 8.56
Max System Voltage (VDC): 1000
Cell Efficiency (%): 13.71 14.84 15.97
Module Efficiency (%): 12.34 13.37 14.39
Cells Quantity & Connect Method: 36PCS poly cells (4 x 9)
Module Size: 1445mm X 673mm X 40mm
Model: AT-100-36 AT-110-36 AT-120-36
Max Output Power Pm(W): 100 110 120
Tolerance +-(%): 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V): 16.92 17.2 17.4
Max Power Current Ipm(A): 5.91 6.39 6.89
Operating Circuit Voltage Voc(V): 21.2 21.8 22.1
Short Circuit Current Isc(A): 6.74 7.01 7.44
Max System Voltage (VDC): 1000
Cell Efficiency (%): 13.19 14.51 15.26
Module Efficiency (%): 11.33 12.44 13.57
Cells Quantity & Connect Method: 36PCS poly cells (4 x 9)
Module Size: 1314mm X 673mm X 40mm
Model: AT-160-72 AT-170-72 AT-180-72
Max Output Power Pm(W): 160 170 180
Tolerance +-(%): 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V): 34.2 34.5 34.9
Max Power Current Ipm(A): 4.68 4.93 5.16
Operating Circuit Voltage Voc(V): 43.2 43.6 44.2
Short Circuit Current Isc(A): 5.22 5.42 5.58
Max System Voltage (VDC): 1000
Cell Efficiency (%): 14.95 15.88 16.81
Module Efficiency (%): 12.53 13.32 14.09
Cells Quantity & Connect Method: 72PCS poly cells (6 x 12)
Module Size: 1580mm X 808mm X 46mm
Model: AT-110-108 AT-120-108 AT-130-108
Max Output Power Pm(W): 110 120 130
Tolerance ± (%): 5 5 5
Max Power Voltage Vpm(V): 17.02 17.14 17.26
Max Power Current Ipm(A): 6.46 7.01 7.53
Operating Circuit Voltage Voc(V): 21.4 21.6 21.8
Short Circuit Current Isc(A): 7.34 7.82 8.28
Max System Voltage (VDC): 1000
Cell Efficiency (%): 13.7 14.94 16.19
Module Efficiency (%): 11.39 12.42 13.46
Cells Quantity & Connect Method: 108PCS poly cells (6 x 18)
Module Size: 1195mm x 808mm x 46mm


