Model:6005
Send Inquiry
| NPB | Bore | Outside Diameter | Width | |||||
| Part No. | Frac. | Inch | Frac. | Inch | Open | Seal/Shield | ||
| RFQ per item | Frac. | Inch | Frac. | Inch | ||||
| 6000 | 10 | 0.394 | 26 | 1.024 | 8 | 0.315 | 8 | 0.315 |
| 6001 | 12 | 0.472 | 28 | 1.102 | 8 | 0.315 | 8 | 0.315 |
| 6002 | 15 | 0.591 | 32 | 1.260 | 9 | 0.354 | 9 | 0.354 |
| 6003 | 17 | 0.669 | 35 | 1.378 | 10 | 0.394 | 10 | 0.394 |
| 6004 | 20 | 0.787 | 42 | 1.654 | 12 | 0.472 | 12 | 0.472 |
| 6005 | 25 | 0.984 | 47 | 1.850 | 12 | 0.472 | 12 | 0.472 |
| 6006 | 30 | 1.181 | 55 | 2.165 | 13 | 0.512 | 13 | 0.512 |
| 6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.441 | 14 | 0.551 | 14 | 0.551 |
| 6008 | 40 | 1.575 | 68 | 2.677 | 15 | 0.591 | 15 | 0.591 |
| 6009 | 45 | 1.772 | 75 | 2.953 | 16 | 0.630 | 16 | 0.630 |
| 6010 | 50 | 1.969 | 80 | 3.150 | 16 | 0.630 | 16 | 0.630 |
| 6011 | 55 | 2.165 | 90 | 2.543 | 18 | 0.709 | 18 | 0.709 |
| 6012 | 60 | 2.362 | 95 | 3.740 | 18 | 0.709 | 18 | 0.709 |
| 6013 | 65 | 2.559 | 100 | 3.937 | 18 | 0.709 | 18 | 0.709 |
| 6014 | 70 | 2.756 | 110 | 4.331 | 20 | 0.787 | 20 | 0.787 |
| Material: GCr15, equals to Standard SAE 52100(USA). DIN100Cr6(Germany). BS535A99(UK) | ||||||||




