Send Inquiry
We are proud to supply automotive wire and cable to Harness Houses, OEM Manufacturers and many top NASCAR Teams. Let us serve you too! Whether you’re looking for booster cables and ignition lead sets, or battery starter cables and TWP wire, Allied has the cable you need for all of your automotive wiring applications.
| Flexible link | ||||
| W(mm) | m2 | A | THICKNESS | L(mm) |
| 25 | 38 | 200 | 6 | 200 |
| 76 | 300 | 8 | ||
| 114 | 380 | 10 | ||
| 152 | 450 | 12 | ||
| 40 | 50 | 290 | 5.6 | 300 |
| 100 | 410 | 7.2 | ||
| 150 | 520 | 8.9 | ||
| 200 | 580 | 10.5 | ||
| 250 | 690 | 12.1 | ||
| 300 | 770 | 13.8 | ||
| 60 | 100 | 450 | 6.5 | 330 |
| 200 | 650 | 9.1 | ||
| 300 | 820 | 11.6 | ||
| 400 | 970 | 14.2 | ||
| 500 | 1100 | 16.7 | ||
| 600 | 1220 | 19.3 | ||
| 75 | 150 | 680 | 8.5 | 350 |
| 200 | 760 | 9.4 | ||
| 250 | 860 | 10.5 | ||
| 300 | 940 | 11.1 | ||
| 400 | 1100 | 12.8 | ||
| 500 | 1240 | 14.5 | ||
| 600 | 1380 | 16.2 | ||
| 800 | 1630 | 19.6 | ||
| 1000 | 1860 | 23 | ||
| 1200 | 2070 | 26.4 | ||
| 100 | 200 | 860 | 8.5 | 400 |
| 250 | 970 | 9.1 | ||
| 300 | 1060 | 9.7 | ||
| 400 | 1240 | 11 | ||
| 500 | 1380 | 12.2 | ||
| 600 | 1530 | 13.5 | ||
| 800 | 1800 | 16 | ||
| 1000 | 2000 | 18.5 | ||
| 1250 | 2200 | 21.6 | ||
| 1500 | 2500 | 24.7 | ||
| 150 | 400 | 1460 | 9.5 | 500/560 |
| 500 | 1640 | 10.3 | ||
| 600 | 1800 | 11.5 | ||
| 800 | 2100 | 12.9 | ||
| 1000 | 2350 | 14.6 | ||
| 1200 | 2600 | 16.4 | ||
| 1600 | 3000 | 19.8 | ||
| 2000 | 3400 | 23.4 | ||
| 2400 | 3800 | 26.8 | ||
| 2800 | 4100 | 30.3 | ||
| 200 | 500 | 1850 | 9.2 | 560/610 |
| 800 | 2360 | 11.1 | ||
| 1000 | 2640 | 12.4 | ||
| 1200 | 2900 | 13.7 | ||
| 1500 | 3260 | 15.6 | ||
| 2000 | 3800 | 18.8 | ||
| 2500 | 4200 | 22.1 | ||
| 3000 | 4700 | 25.3 | ||
| 3500 | 5100 | 28.5 | ||




