Model:ANNAITE
1.radial tire ,suitable for all position , good and bad road
2.80,000km is guaranteed
3.SUNNY ,LEAO ,TRIANGLE , WESTLAKE ,JINYU ,EVERGREEN ,BOTO,DOUBLEHAPINESS etc. famous tire are available
Size :
| Size | Ply Rating | Pattern | Depth | Load /Speed index | Pressure | QTY |
| (about )mm | Kpa | PCS/40HQ | ||||
| 1200R24 | 20PR | 300 | 16 | 160/157K | 900 | 190 |
| 1200R24 | 20PR | 303 | 16 | 160/157K | 900 | 190 |
| 1200R24 | 20PR | 787 | 16 | 160/157K | 900 | 190 |
| 1200R24(only tyre) | 20PR | 309 | 156/153J | 900 | 170 | |
| 1200R20 | 18PR | 300 | 17.5/15.5 | 154/151L | 830 | 220 |
| 1200R20 | 18PR | 100 | 17.5/15.5 | 154/151L | 830 | 220 |
| 1200R20 | 18PR | 306 | 18.5 | 154/151L | 830 | 225 |
| 1200R20 | 18PR | 386 | 21.5 | 149/146K | 930 | 214 |
| 1200R20 | 18PR | 388 | 20.5 | 154/151K | 830 | 210 |
| 1200R20 | 18PR | 309 | 21.5 | 154/151J | 830 | 210 |
| 1200R20 | 18PR | 302 | 20.5 | 154/151L | 830 | 210 |
| 1200R20 | 18PR | 399 | 154/151D | 830 | 210 | |
| 1100R20 | 18PR | 100 | 15.5/17 | 152/149L | 930 | 240 |
| 1100R20 | 18PR | 300 | 15.5/17 | 152/149L | 930 | 240 |
| 1100R20 | 18PR | 302 | 20.5 | 152/149L | 930 | 240 |
| 1100R20 | 18PR | 306 | 18 | 152/149L | 930 | 240 |
| 1100R20 | 18PR | 301 | 14.5 | 240 | ||
| 1100R20 | 18PR | 386 | 20.5 | 152/149K | 930 | 240 |
| 1100R20 | 18PR | 388 | 19 | 152/149J | 930 | 240 |
| 1100R20 | 18PR | 399 | 152/149D | 930 | 240 | |
| 1100R20 | 18PR | 309 | 21 | 152/149J | 930 | 240 |
| 1000R20 | 18PR | 100 | 15/16.5 | 154/151L | 830 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 300 | 15/16.5 | 149/146L | 930 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 307 | 15/16.5 | 149/146L | 930 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 309 | 20.5 | 149/146J | 930 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 388 | 18 | 149/146J | 930 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 399 | 149/146D | 930 | 268 | |
| 1000R20 | 18PR | 386 | 19.5 | 149/146K | 930 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 302 | 19.5 | 149/146L | 930 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 308 | 18 | 149/146K | 930 | 268 |
| 1000R20 | 18PR | 306 | 17.5 | 149/146L | 930 | 268 |
| 900R20 | 16PR | 100 | 14.5/15.5 | 144/142L | 900 | 300 |
| 900R20 | 16PR | 300 | 14.5/15.5 | 144/142L | 900 | 300 |
| 900R20 | 16PR | 386 | 18.5 | 144/142K | 900 | 300 |
| 900R20 | 16PR | 309 | 19.5 | 144/142J | 900 | 300 |
| 825R16 | 16PR | 306 | 13 | 128/124M | 770 | 580 |
| 825R16 | 16PR | 300 | 12.5 | 128/124M | 770 | 580 |
| 825R16 | 16PR | 386 | 15.5 | 128/124K | 770 | 580 |
| 825R20 | 16PR | 300 | 14.5 | 139/137L | 930 | 580 |
| 825R20(only tyre) | 16PR | 386 | 16.5 | 139/137K | 930 | 580 |
| 750R16 | 14PR | 300 | 12.5 | 122/118M | 770 | 700 |
| 750R16 | 16PR | 300 | 12.5 | 650 | ||
| 750R16 | 14PR | 386 | 15 | 122/118K | 770 | 700 |
| 750R16 | 16PR | 386 | 15 | 650 | ||
| 1100R22 | 18PR | 786 | 15 | 154/151L | 930 | 220 |
| 1100R22 | 18PR | 785 | 22 | 154/151L | 930 | 220 |
| 1100R22(only tyre) | 18PR | 786 | 15 | 154/151L | 930 | 220 |
| 1100R22(only tyre) | 18PR | 785 | 22 | 154/151L | 930 | 220 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 366 | 154/151M | 830 | 230 | |
| 315/80R22.5 | 18PR | 766 | 15 | 154/151M | 830 | 230 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 786 | 15 | 154/151M | 830 | 230 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 100 | 15 | 154/151M | 830 | 230 |
| 315/80R22.5 | 18PR | AL606 | ||||
| 315/80R22.5 | 18PR | 366 | 15 | 154/151M | 830 | 230 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 755 | 20 | 230 | ||
| 315/80R22.5 | 18PR | 785 | 20 | 154/151M | 830 | 230 |
| 11R22.5 | 16PR | 600 | 15 | 146/143M | 830 | 268 |
| 11R22.5 | 16PR | 100 | 15 | 146/143M | 830 | 268 |
| 11R22.5 | 16PR | 786 | 15 | 146/143M | 830 | 268 |
| 11R22.5 | 16PR | 366 | 16.5 | 146/143M | 830 | 268 |
| 11R22.5 | 16PR | 660 | 22.5 | 146/143M | 830 | 268 |
| 11R22.5 | 16PR | 785 | 22.5 | 146/143M | 830 | 268 |
| 12R22.5 | 18PR | 755 | 15 | 238 | ||
| 12R22.5 | 18PR | 785 | 20 | 152/148M | 850 | 238 |
| 12R22.5 | 18PR | 766 | 20 | 152/148M | 850 | 238 |
| 12R22.5 | 18PR | 786 | 20 | 152/148M | 850 | 238 |
| 12R22.5 | 18PR | 366 | 15 | 152/148M | 850 | 238 |
| 12R22.5 | 18PR | AL606 | ||||
| 295/75R22.5 | 16PR | 600 | 15 | 146/143L | 830 | 252 |
| 295/75R22.5 | 16PR | 660 | 22.5 | 146/143L | 830 | 252 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 766 | 15 | 152/148M | 850 | 244 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 786 | 15 | 152/148M | 850 | 244 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 366 | 15 | 152/148M | 850 | 244 |
| 295/80R22.5 | 16PR | 755 | 20 | 244 | ||
| 295/80R22.5 | 16PR | 785 | 20 | 152/148M | 850 | 244 |
| 11R24.5 | 16PR | 600 | 15 | 149/146L | 830 | 250 |
| 11R24.5 | 16PR | 660 | 22.5 | 149/146L | 830 | 250 |
| 285/75R24.5 | 14PR | 600 | 15 | 144/141M | 760 | 246 |
| 285/75R24.5 | 14PR | 660 | 22.5 | 144/141M | 760 | 246 |
| 9R22.5 | 16PR | 366 | (WU) | 139/137M | 930 | |
| 10R22.5 | 16PR | 366 | (WU) | 144/142M | 900 | |
| 13R22.5 | 18PR | 786 | 15 | 154/151M | 830 | 207 |
| 13R22.5 | AL606 | 16.5 | 207 | |||
| 13R22.5 | (WU) | 366 | 16.5 | (WU) | (WU) | 207 |
| 13R22.5 | 18PR | 785 | 22 | 154/151K | 830 | 207 |
| 385/65R22.5 | 20PR | 396 | 16.5 | 160K | 900 | 195 |
| 385/65R22.5 | 20PR | 397 | 16.5 | 195 |
Common Size :
TBR tire, Truck tire, Radial tire, Van tire, Commercial truck tire, Lorry tire, Dump tire, Auto parts, Engineer tire, Construction truck tire, Bus tire, All steel radial ruck tire, Coach tire, Long haul bus tire, Heavy-duty truck tire, (tyre) tire, tyre, Mining tire, Quarry tire, Loading tire, Tractor tire, Loader tire,
9R22.5, 10R22.5, 11R22.5, 11R24.5, 12R22.5, 13R22.5, 215/75R17.5, 275/70R22.5, 245/70R19.5, 255/70R22.5, 265/70R19.5, 275/70R22.5, 275/80R22.5, 285/75R24.5, 295/60R22.5, 295/75R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5, 425/65R22.5, 445/65R22.5, 7.00R16, 7.50R16, 8.25R16, 8.25R20, 9.00R20, 10.00R20, 11.00R20, 12.00R20, 12.00R24
Reference Patterns:
Contact :
Ms May ,Guo
Trade Manager :cn1001186160
email:may(at)tyreway(dot)com
skype:tyrewaymay


