Model:195/55R15 TR928
Send Inquiry
| SIZE | Load Index (Single/Double) | Speed Index | Pattern Depth(mm) | Standard Rim | Inflated Section Width(mm) | Inflated Overall Diameter(mm) | Max.Load(kg) | Inflation Pressure(kpa) |
| 195/70R14 | 91/95 | T/H | 8.2 | 6J | 201 | 630 | 615/690 | 350/340 |
| 185/60R15 | 84/88 | T/H/V | 8.2 | 51/2J | 189 | 621 | 500/560 | 350/340 |
| 185/65R15 | 88/92 | H/V | 8.2 | 51/2J | 189 | 621 | 560/630 | 350/340 |
| 195/50R15 | 82/86 | T/H/V | 8.2 | 6J | 201 | 577 | 475/530 | 350/340 |
| 195/55R15 | 85/89 | H/V | 8.2 | 6J | 201 | 595 | 515/580 | 350/340 |
| 195/60R15 | 88/92 | T/H/V | 8.2 | 6J | 201 | 615 | 560/630 | 350/340 |
| 195/65R15 | 91/95 | T/H/V | 8.2 | 6J | 201 | 635 | 615/690 | 350/340 |
| 205/60R15 | 91/95 | T/H/V | 8.2 | 6J | 209 | 627 | 615/690 | 350/340 |
| 205/65R15 | 94/99 | T/H/V | 8.2 | 6J | 209 | 647 | 670/775 | 350/340 |
| 205/70R15 | 96/100 | S/T | 8.2 | 12J | 209 | 669 | 710/800 | 350/340 |
| 215/65R15 | 94/100 | T/H/V | 8.2 | 61/2J | 221 | 661 | 710/800 | 350/340 |
Excellent traction performance water draining performance and suitable to high speed running.



