Send Inquiry
Specifications:
| Scissor Jack | ||||||
| Model | Capacity | Min.H. | Max.H. | N.W. | G.W. | Qty./20GP |
| (ton) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (pcs) | |
| T10108 | 0.75 | 90 | 320 | 2.2 | 2.4 | 9000 |
| T10109 | 1 | 90 | 310 | 2 | 2.2 | 9000 |
| T10110 | 1 | 90 | 350 | 2.6 | 2.8 | 6900 |
| T10115 | 1.5 | 105 | 380 | 3.2 | 3.4 | 5300 |
| T10120 | 2 | 105 | 385 | 3.3 | 3.5 | 5000 |



