Send Inquiry
All Series sizes for Truck tyres.
Excellent Quality
Reasonable prices
Quick delivery
OEM Service.
| 17.5x6.00 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 01 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 | 6 | 12 | SR22 | 135 | 25 |
| 17.5x6.75 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 02 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 | 6 | 12 | SR22 | 127 | 26.3 |
| 03 | 10 | φ26 | φ225 | φ176 | 6 | 12 | straight | 142 | 26.5 |
| 04 | 10 | φ26 | φ225 | φ176 | 6 | 12 | straight | 153 | 27.05 |
| 19.5x6.00 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 05 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 | 6 | 12 | SR22 | 135 | |
| 06 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 | 6 | 12 | straight | 135 | |
| 19.5x6.75 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 07 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 | 6 | 12 | straight | 145 | |
| 08 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 | 6 | 12 | SR22 | 145 | |
| 19.5x7.50 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 09 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 | 6 | 12 | straight | 152 | |
| 22.5x6.75 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 10 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 6 | 14 | SR22 | 145 | 39.4 |
| 11 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 6 | 14 | SR22 | 145 | |
| 12 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 6 | 14 | straight | 145 | 38.7 |
| 13 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 6 | 14 | SR22 | 145 | |
| 22.5x7.50 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 14 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 14 | SR22 | 165 | |
| 15 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 14 | SR22 | 148 | |
| 16 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 14 | SR22 | 165 | |
| 17 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 16 | SR22 | 165 | |
| 18 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 14 | straight | 165 | |
| 19 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 14 | SR22 | 165 | |
| 20 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | straight | 165 | |
| 21 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 165 | |
| 22.5x8.25 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 22 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 14 | SR22 | 168 | 45.6 |
| 23 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 | 7 | 14 | straight | 165 | |
| 24 | 8 | φ27 | φ275 | φ221 | 7 | 14 | SR18 | 170 | |
| 25 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 16 | SR22 | 168 | |
| 26 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 14 | SR22 | 170 | |
| 27 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 16 | SR22 | 169 | |
| 28 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 14 | straight | 169 | 44.9 |
| 29 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 16 | straight | 169 | 47.1 |
| 30 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 14 | SR22 | 169 | |
| 31 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 16 | SR22 | 169 | 46.5 |
| 32 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | straight | 169 | 43 |
| 33 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 16 | straight | 169 | 46.2 |
| 34 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 169 | 42.9 |
| 35 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 16 | SR18 | 169 | 46.1 |
| 36 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 8 | 16 | SR22 | 169 | |
| 37 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 8 | 16 | straight | 169 | 51.7 |
| 38 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 8 | 16 | SR22 | 169 | 51.1 |
| 39 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 8 | 16 | straight | 169 | 50.8 |
| 40 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 8 | 16 | SR18 | 169 | 50.7 |
| 41 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 6 | 11 | straight | 168 | 36.2 |
| 22.5x9.00 | |||||||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole | rim (mm) | disc(mm) | bolt hole type | offset | weight |
| 42 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 14 | SR22 | 175 | 47.1 |
| 43 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 16 | SR22 | 175 | |
| 44 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 14 | SR22 | 175 | |
| 45 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 16 | SR22 | 175 | |
| 46 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 14 | straight | 175 | 46.4 |
| 47 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 16 | straight | 175 | 48.6 |
| 48 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 14 | SR22 | 175 | |
| 49 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 16 | SR22 | 175 | 48 |
| 50 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | straight | 175 | 44.5 |
| 51 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 16 | straight | 175 | 47.7 |
| 52 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 175 | 44.4 |
| 53 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 16 | SR18 | 175 | 47.6 |
| 54 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 | 8 | 16 | SR22 | 175 | |
| 55 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 8 | 16 | straight | 175 | 53.4 |
| 56 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 8 | 16 | SR22 | 175 | 52.8 |
| 57 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 8 | 16 | straight | 175 | 52.5 |
| 58 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 8 | 16 | SR18 | 175 | 52.4 |
| 59 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 0 | |
| 60 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 12 | straight | 0 | 40.1 |
| 61 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 12 | SR18 | 0 | 40 |




