Send Inquiry
| Parameters | millimeter(mm) | inch(In.) |
|---|---|---|
| Flange Diameter (A) | 137 | 5.39 |
| Bolt Circle Diameter (B) | 110 | 4.33 |
| Wheel Pilot Diameter (D) | 66 | 2.56 |
| Brake Pilot Diameter (C) | 71 | 2.76 |
| Flange Offset (H) | 39 | 1.53 |
| Hub Pilot Diameter (E) | 90 | 3.54 |
| Hub Bolt Circle Diameter (F) | 115 | 4.49 |
| year | Description | Product Type | Position | QTY Per Vehicle |
|---|---|---|---|---|
| Saab 9-5 | ||||
TEST EQUIPMENT
WORKSHOP VIEW
COMPANY PROFILE




