Send Inquiry
1.DEscriptION
| MODEL NUMBER | FUEL | STROKE | POWER | TYPE | MIN FUEL COS | NOISE | ||||
| YND490 | DIESEL | 4-6STROKE | 153-530Ph | 4-6 STROKE | <224(g/KW.h) | <96.5dBa | ||||
| CY4D47Ti | ||||||||||
| CY6D78Ti | WATER-COOLED | |||||||||
| CY4100ZLQ | ||||||||||
| CY4102BZLQ | TURBOCHARGED INTERCOOLED | |||||||||
| CY4105Q | ||||||||||
| CA6DE3 | DIRECT INJECTION | |||||||||
| YZ4D37TC | ||||||||||
| YZ4DA2-30 | ||||||||||
| YZ485ZLQ | TURBOCHARGED | |||||||||
| ZH4100Y4 | ||||||||||
2.diesel engine
3.TYPE:4STROKE,WATER-COOLED ,TURBOCHARGED INTERCOOLED,
4.FULL LOAD MIN FUEL CONSUMPTION:205g/KW.h
5.NET WEIGHT:395KW
6.SIZE:1181X699.8X833.3mm
7.MAX Hp:170




