Send Inquiry
45cbm LPG semi trailer
| Type | Dimension (mm) | Capacity (cbm) | wheelbase (mm) | Filling medium | Total mass (kg) | Kerb mass (kg) | Payload (kg) |
| CLW9401GYQ | 12740*2500*3950 | 52 | 6800+1310+1310 | Propylene | 40000 | 18655 | 21345 |
| CLW9402GYQ | 13000*2500*3990 | 58.8 | 7160+1310+1310 | propane | 40000 | 15300 | 24700 |
| CLW9403GYQ | 12050*2490*3880 | 47.58 | 6060+1310+1310 | dimethyl ether | 40000 | 17640 | 22360 |
| CLW9404GYQ | 11360*2490*3980 | 45.3 | 5000+1310+1310 | liquid ammonia | 40000 | 16440 | 23560 |
| CLW9405GYQ | 12995*2500*3950 | 56.14 | 6880+1310+1310 | propane | 40000 | 12880 | 27120 |
| CLW9406GYQ | 12640*2490*3980 | 56 | 6890+1310+1310 | isobutane | 40000 | 12070 | 27930 |
| CLW9407GYQ | 12776*2490*3975 | 55 | 6800+1310+1310 | Propylene | 40000 | 11950 | 28050 |
| CLW9408GYQ | 12900*2500*3750 | 56 | 6800+1310+1310 | propane | 40000 | 12000 | 28000 |
| CLW9409GYQ | 13000*2500*3977 | 58.5 | 7092+1310+1310 | propane | 40000 | 12700 | 27300 |
| CLW9310GYQ | 12740*2500*3950 | 40.5 | 6720+1320 | propane | 31000 | 13900 | 17100 |
| CLW9400GYQA | 13000*2500*3990 | 59.52 | 7230+1310+1310 | propane | 40000 | 12600 | 27400 |
| Remark | valve cover, single-fluid two-valve boxes, legs, traction pins, liquid level gauge, pressure gauge, thermometer, emergency shut-off valve, fire extinguishers, fire star cover, anti-static grounding tape, fence, tire fenders Storage for: LPG (propane); design pressure 1.77Mpa; design temperature 50 °C; filling density: 0.42T/M3; corrosion margin: 1mm; | ||||||
If you're interested in our trucks,welcoe contact with me by call, e-mail or Alibaba TradeManager!
Foreign Trade Managers: Ms.Emma Zhu
Mobile: 0086-13872887386
Tel: 0086-722-3801005 Fax:0086-722-3801222
TradeManager: cn209748969
MSN/Yahoo/Skype id :emmazhucn




