Send Inquiry
KYC Auto part Auto Parts
Auto Parts | |||||
| Part No. | Circuits | Voltage | Current | Size (mm) | Operational |
| ODxL | Speed | ||||
| KYC0310 | 3 | 240 VAC/DC | 5,10A | 22X42.53 | 0-300rpm |
| KYC06A | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 22X19.53 | 0-300rpm |
| KYC06B | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 22X19.53 | 0-300rpm |
| KYC06C | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 22X19.53 | 0-300rpm |
| KYC06D | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 22X22.2 | 0-300rpm |
| KYC06E | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 22X19.53 | 0-300rpm |
| KYC06F | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 22X19.53 | 0-300rpm |
| KYC12A | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 22x26.43 | 0-300rpm |
| KYC12B | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 22X26.43 | 0-300rpm |
| KYC12C | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 22X26.38 | 0-300rpm |
| KYC12D | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 22X26.38 | 0-300rpm |
| KYC12E | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 22??6.43 | 0-300rpm |
| KYC12F | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 22X26.43 | 0-300rpm |
| KYC18A | 18 | 240 VAC/DC | 2A | 22X35.03 | 0-300rpm |
| KYC24A | 24 | 240 VAC/DC | 2A | 22x42.53 | 0-300rpm |
| KYC36A | 36 | 240 VAC/DC | 2A | 22X57.3 | 0-300rpm |
| KYC56A | 56 | 240 VAC/DC | 2A | 25X85.7 | 0-300rpm |
Miniature Slip Rings | |||||
| Part No. | Circuits | Voltage | Current | Size (mm) | Operational |
| ODxL | Speed | ||||
| KYM04A | 4 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X16 | 0-300rpm |
| KYM06A | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X18.2 | 0-300rpm |
| KYM06B | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X18.2 | 0-300rpm |
| KYM06C | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X18.2 | 0-300rpm |
| KYM06D | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X18.2 | 0-300rpm |
| KYM06M | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X18.2 | 0-300rpm |
| KYM06U | 6 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X18.2 | 0-300rpm |
| KYM02A | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X25.5 | 0-300rpm |
| KYM12B | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X25.5 | 0-300rpm |
| KYM12M | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X25.5 | 0-300rpm |
| KYM12U | 12 | 240 VAC/DC | 2A | 12.5X25.5 | 0-300rpm |
| KYM24A | 24 | 240 VAC/DC | 2A | 15.5X39.7 | 0-300rpm |
| KYM30A | 30 | 240 VAC/DC | 2A | 16X39.5 | 0-300rpm |



