Product details:
| 1) OEM NO. | 56820-1E000 |
| 2) Descripton | Tie Rod End auto steering system parts |
| 3) Inner Thread | M 14 x 1,5 |
| 4) Outer Thread | M 10 x 1,25 |
| 5) Surface treatment | Black ,Colour zinc-plated(upon customers' requirement) |
| 6) Year | 05/03 - / , 05/11 - / |
| 7) Guarantee | 1year or 50000km |
| 8) Note | We are ISO/TS supplier. |
Application for:
Company profile:
Ningbo Jiangbei Zhixin Rubber & Plastic Co., Ltd have been produce: engine mountings, transmission mounting, control arm mount, control arm bush, stabilizer mounting, rubber bush, bushing, strut mounts, rubber mount, control arms, link stabilizers,ball joints,stabilizer links,tie rod ends,buffers, bushing, boots and other automobile rubber-metal part more than 6years now. We are ISO9001 supplier!Drawings&samples are welcome!
For european car series for Bmw, Benz, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Opel, Peugeot, Renault, Fiat, Lada, Land Rover); American car series (Ford, General Motors, Chrysler); Japanese car series (Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Isuzu); Korean car series (Hyundai, Kia and Daewoo), etc.
OE numbers:
443 419 811D
444 419 812B
443 419 812D
443 419 811A
443 419 811C
443 419 812ª
443 419 812C
4B0 419 811B
4B0 419 811E
4D0 419 811B
4B0 419 811G
4D0 419 811A
4D0 419 811J
8E0 419 811
8E0 419E811B
823 407 365E(17)
823 407 365C (15)
823 407 365A
8A0 407 366
8A0 407 365
893 407 366F
893 407 365F
4D0 422 821
4D0 422 821A
811 419 801E
1J0 422 804A
1J0 422 804
1J0 422 804B
1J0422 803A
1J0 422 803
1J0 422 803B
4B0 419 801B
4B0 419 801E
4B0 419 801M
4D0 419 801B
4D0 419 801C
4D0 419 801D
4D0 419 801E
4D0 419 801L
4D0 407 509B
4D0 407 509F
4D0 407 509G
4D0 407 509H
4D0 407 509J
4D0 407 509K
8D0 407 509A
8D0 407 509C
8D0 407 509E
8E0 407 509A
4D0 407 510B
4D0 407 510F
4D0 407 510G
4D0 407 510H
4D0 407 510J
4D0 407 510K
8D0 407 510A
8D0 407 510C
8D0 407 510E
8E0 407 510A
8D0 407 505B
8D0 407 505H
8D0 407 505F
8D0 407 506B
8D0 407 506H
8D0 407 506F
4D0 407 151H
4D0 407 151 E
4D0 407 151 J
4D0 407 151 P
4D0 407 151G
8E0 407 506A
443 407 151B
443 407 155B
443 407 152B
443 407 156B
811 419 812A
811 419 812B
191 419 812
3A0 422 812
191 419 811
3A0 422 811
4B0 419 811B
4B0 419 811E
4D0 419 811B
4B0 419 811G
4D0 419 811A
4D0 419 811J
8E0 419 811
8E0 419E811B
1J0 422 811
1J0 422 811A
1J0 422 812
1J0 422 812A
6Q0 423 812
6Q0 423 812C
6Q0 423 811
6Q0 423 811C
823 407 365E
855 407 365A
855 407 366A
191 407 365
191 407 365A
191 407 365B
104137 K9601
357 407 365
357 407 365A
104136 K9603
1J0 407 366 A/B/C/D
1J0 407 365 A/B/C/D
6Q0 407 366A
6Q0 407 365A
1K0 407 365C/E
1K0 407 366C/E
4D0 422 821
4D0 422 821A
1J0 422 821B
1J0 422 807A
1J0 422 807
6Q0 423 810C
811 419 801C
811 419 801E
1H0 419 803
1H0 419 804
1H0 422 803
1H0 422 803A
1H0 422 803D
1H0 422 803F
1H0 422 804
1H0 422 804A
1H0 422 804D
1H0 422 804F
1K0 422 804B
1J0 422 804A
1J0 422 804
1J0 422 804B
1J0422 803A
1J0 422 803
1J0 422 803B
4B0 419 801B
4B0 419 801E
4B0 419 801M
4D0 419 801B
4D0 419 801C
4D0 419 801D
4D0 419 801E
4D0 419 801L
6Q0 423 804B
6Q0 423 803B
357422 803A
357 422 804A
4D0 407 509B
4D0 407 509F
4D0 407 509G
4D0 407 509H
4D0 407 509J
4D0 407 509K
8D0 407 509A
8D0 407 509C
8D0 407 509E
8E0 407 509A
4D0 407 510B
4D0 407 510F
4D0 407 510G
4D0 407 510H
4D0 407 510J
4D0 407 510K
8D0 407 510A
8D0 407 510C
8D0 407 510E
8E0 407 510A
8D0 407 505B
8D0 407 505H
8D0 407 505F
8D0 407 506B
8D0 407 506H
8D0 407 506F
4D0 407 151H
4D0 407 151 E
4D0 407 151 J
4D0 407 151 P
4D0 407 151G
8E0 407 506A
111 400 440
111 500 441
007 350 278P
115 500 440
6U0 422 811
1J0 422 811
1J0 422 811A
1J0 422 812
1J0 422 812A
6Q0 423 812
6Q0 423 812C
6Q0 423 811
6Q0 423 811C
115 420 240
6U0 407 365
1J0 407 366 A/B/C/D
1J0 407 365 A/B/C/D
6Q0 407 366A
6Q0 407 365A
007 350 278N
6U0 422 807
1J0 422 821B
1J0 422 807A
1J0 422 807
1J0 422 804A
1J0 422 804
1J0 422 804B
1J0422 803A
1J0 422 803
1J0 422 803B
6Q0 423 804B
6Q0 423 803B
191 419 812
3A0 422 812
191 419 811
3A0 422 811
1J0 422 811
1J0 422 811A
1J0 422 812
1J0 422 812A
5960036
SE022
162406A
357 407 365
357 407 365A
104136 K9603
1J0 407 366A/B/C/D
1J0 407 367A/B/C/D
6Q0 407 366A
6Q0 407 365A
1J0 422 821B
1J0 422 807A
1J0 422 807
1J0 422 804A
1J0 422 804
1J0 422 804B
1J0422 803A
1J0 422 803
1J0 422 803B
1205666
1228386
3530167
274117
1273136
1205811
1330819
352821
352822
90093768
1603167
1603121
94625941
94635311
94635313
90095280
90297863
0350605
0350604
90334075
90288270
1 603 120
1 603 164
90140107
94788122
52282309
7701469231
7701461141
7701464151
6000022721
6000022753
7700834571
7701041312
7701470766
6000022720
6000022752
7700834570
7701041311
7701470765
6000030048
6000030047
7701047415
7701047812
7701474492
7701474641
7701474792
7701475842
7701047416
7701047813
7701474493
7701474642
7701474793
7701475843
7701474795
7701474796
7701451904
0996064400
7701450637
7701462283
7701463687
7701450635
7701462282
7701463686
7701468883
7701462182
7700678131
7700783447
7700783487
7700784183
7701472038
K3143
7701455906
7701460885
78MU3263A
7701455905
7701460886
78MU3395A
81EU3395B
7701461332
7701461331
7701461667
7702086177
7701464037




