Model:73ZYT12-7028T
Send Inquiry
Motor Dynamic Test Data
| No. | V | A | W | PF | Hz | m N.m | rpm | W | % |
| 1 | 12.05 | 1.769 | 20.92 | 1.000 | 0.00 | 16.0 | 4458 | 7.47 | 35.7 |
| 2 | 12.05 | 1.774 | 20.96 | 1.000 | 0.00 | 16.0 | 4461 | 7.47 | 35.7 |
| 3 | 12.05 | 1.771 | 20.93 | 1.000 | 0.00 | 16.0 | 4462 | 7.48 | 35.7 |
| 4 | 12.05 | 1.769 | 20.92 | 1.000 | 0.00 | 17.0 | 4463 | 7.94 | 38.0 |
| 5 | 12.05 | 1.784 | 21.13 | 1.000 | 0.00 | 17.0 | 4461 | 7.94 | 37.6 |
| 6 | 12.05 | 1.824 | 21.64 | 1.000 | 0.00 | 18.0 | 4454 | 8.39 | 38.8 |
| 7 | 12.05 | 1.948 | 23.15 | 1.000 | 0.00 | 21.0 | 4444 | 9.77 | 42.4 |
| 8 | 12.05 | 2.080 | 24.77 | 1.000 | 0.00 | 25.0 | 4432 | 11.60 | 46.8 |
| 9 | 12.05 | 2.317 | 27.88 | 1.000 | 0.00 | 28.0 | 4421 | 12.96 | 46.5 |
| 10 | 12.05 | 2.549 | 30.80 | 1.000 | 0.00 | 34.0 | 4386 | 15.62 | 50.7 |


