Send Inquiry
| Model | CED6500L | CED6500LE | CED6500X | CED6500XE |
| Description | Open frame, Diesel engine, Large fuel tank | Open frame, Diesel engine, Large fuel tank | Open frame, Diesel engine, Low Oil pressure shut down | Open frame, Diesel engine, Low Oil pressure shut down |
| Start Mode | Recoil Start | Electric Start | Recoil Start | Electric Start |
| Rated Frequency(Hz) | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Rated Voltage(V) | 220' 230' 240' 110/220' 115/230' 120/240' | |||
| Rated Power | 4.2kw/50Hz 4.5kw/60Hz | 4.2kw/50Hz 4.5kw/60Hz | 4.2kw/50Hz 4.5kw/60Hz | 4.2kw/50Hz 4.5kw/60Hz |
| Fuel Capacity | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L |
| Run Time @ Full Load(hr) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Operating Noise | 75-79 | 75-79 | 75-79 | 75-79 |
| Dry Weight (kg) | 95 | 100 | 95 | 100 |
| Dimension(mm) L*W*H | 790*500*620 | 790*500*620 | 790*500*620 | 790*500*620 |
| Engine Model | CF186F | CF186FE | CF186F | CF186FE |
| Engine Type | Diesel Engine, Vertical, Single cylinder, 4 Stroke, Air-cooled, Direct Injection | |||
| Bore*Stroke(mm) | 86*70 | 86*70 | 86*70 | 86*70 |
| Displacement(L) | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 |
| Rated Power | 7.7hp/3000rpm 8.6hp/3600rpm | 7.7hp/3000rpm 8.6hp/3600rpm | 7.7hp/3000rpm 8.6hp/3600rpm | 7.7hp/3000rpm 8.6hp/3600rpm |
| Engine Weight | 48KG | 53KG | 48KG | 53KG |
| 20' Container | 96 | 96 | 96 | 96 |

