Model:22.5x9.00
Send Inquiry
| WHEEL SIZE | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | Rec.Type | ||
| HOLES NO. | HOLE DIA | HOLE TYPE | (mm) | mm | mm | mm | ||
| 22.5×9.00 | ||||||||
| 22.5×9.00 | 10 | 26 | H1 | 285.75 | 220 | 175 | 14/16 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 10 | 26 | H1 | 335 | 281 | 175 | 14/16 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14/16 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14/16 | 12R22.5 |
| 22.5×9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14/16 | 12R22.5 |


