Model:315/80R22.5
Send Inquiry
| Size | Ply | Pattern | Max load/kg | Pressure(kpa) | Load Index | Speed Rating | Section Width | Dlameter | Weight/kg | QTY | ||
| D | S | 40HQ | ||||||||||
| 315/80R22.5 | 20 | T188/T176 | 3650 | 4000 | 850 | 156/153 | L | 312 | 1076 | 64.5 | 228 | |
| T288 | J | 67 | ||||||||||

| Size | Ply | Pattern | Max load/kg | Pressure(kpa) | Load Index | Speed Rating | Section Width | Dlameter | Weight/kg | QTY | ||
| D | S | 40HQ | ||||||||||
| 315/80R22.5 | 20 | T188/T176 | 3650 | 4000 | 850 | 156/153 | L | 312 | 1076 | 64.5 | 228 | |
| T288 | J | 67 | ||||||||||


