Model:900-20
Send Inquiry
Detailed introduction to TBB lug:
| Size | P. R. | Standard Rim | Overall Dia(mm) | Section Width(mm) | Weight(kg) | QTY/ 40' HQ |
| 12.00-20 | 18 | 8.5 | 1125 | 315 | 53.27 | 245 |
| 11.00-20 | 16 | 8 | 1085 | 293 | 45.36 | 280 |
| 10.00-20 | 16 | 7.5 | 1055 | 278 | 39.54 | 320 |
| 900-20 | 16 | 7 | 1018 | 259 | 34.63 | 370 |
| 825-20 | 16 | 6.5 | 974 | 236 | 29.13 | 445 |
| 825-16 | 14 | 6.50H | 855 | 235 | 22.47 | 650 |
| 750-20 | 14 | 6 | 935 | 215 | 25.5 | 540 |
| 750-16 | 14 | 6.00G | 805 | 215 | 19.58 | 760 |
| 700-16 | 14 | 6.00G | 750 | 200 | 16.21 | 870 |
| 700-15 | 12 | 5.50F | 750 | 200 | 12.59 | 950 |
| 650-16 | 12 | 5.50F | 750 | 185 | 14.31 | 1000 |
| 650-15 | 10 | 4.50E | 705 | 185 | 11.53 | 1300 |
| 600-13 | 8 | 4.50B | 655 | 170 | 7.91 | 1700 |




