Model:Air Compressor
Send Inquiry
Specification
| Model | Capacity (m3/min) | Working Pressure (Mpa) | Engine | Weight (kg) |
| W-1.6/5 | 1.6 | 0.5 | S1100 Diesel | 300 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-1.6/5-D | 1.6 | 0.5 | Y160M1-2 | 300 |
| Electric Machinery | ||||
| (11kw) | ||||
| W-1.8/5 | 1.8 | 0.5 | S1100 Diesel | 320 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-1.8/5-D | 1.8 | 0.5 | Y160M1-2 | 320 |
| Electric Machinery | ||||
| (11kw) | ||||
| W-2/5 | 2 | 0.5 | S1100 Diesel | 450 |
| (15 HorsePower) | ||||
| W-2.5/5-D | 2.5 | 0.5 | Y160M2-2 | 480 |
| Electric Machinery | ||||
| (15kw) | ||||
| W-2.6/5 | 2.6 | 0.5 | S1100 Diesel | 530 |
| (20 HorsePower) | ||||
| W-2.6/5-J | 2.6 | 0.5 | S1110 Diesel | 490 |
| (20 HorsePower) | ||||
| W-2.8/5 | 2.8 | 0.5 | S1110 Diesel | 550 |
| (22 HorsePower) | ||||
| W-2.8/5-D | 2.8 | 0.5 | Y108L-6 | 550 |
| Electric Machinery | ||||
| (15kw) | ||||
| W-3/5 | 3 | 0.5 | S1115 Diesel | 600 |
| (22 HorsePower) | ||||
| W-3/5-D | 3 | 0.5 | Y160L-2 | 600 |
| W-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | S1125 Diesel | 550 |
| (25 HorsePower) | ||||
| W-3.2/7-ZD | 3.2 | 0.7 | Y160L-4 | 550 |
| Electric Machinery | ||||
| (18.5kw) | ||||
| 2V-3.5/5 | 3.5 | 0.5 | S1125 Diesel | 650 |
| (25 HorsePower) | ||||
| 2V-3.5/5-D | 3.5 | 0.5 | Y200L1-6 | 650 |
| Electric Machinery | ||||
| (18.5kw) |
Air Leg Rock Drill-YT29A,YT28,YT27,YT24,YT23,YT23D,Y018,YSP45 are also sold by our company.
Hand-Hold Rock Drill-Y26,Y24,Y19A,Y6,Y10,TY24C are also sold by our company.
B77C, RB777, RB777C, B87C, G20, G10, B90, B67C, B47, TCA-7 are also sold by our company.
Internal Combustion Rock Drill YN27C, YN27A, YN27J, YN30A are also sold by our company.




