Brand:HS
Model:M20*19*68
Send Inquiry
| No. | Part No. | Dimension | P/W(KG) | |
| 1 | 4K7038 | 7K2017 | 9/16"*1 5/8"UNF | 0.129 |
| 2 | 7H3597 | 1M1408 | 5/8"*2 3/32"UNF | 0.18 |
| 3 | 1S1859 | 1S1860 | 3/4"*2 5/32"UNF | 0.276 |
| 4 | 7H3598 | 1S1860 | 3/4"*2 13/32"UNF | 0.296 |
| 5 | 9S1837 | 3/4"*3 15/32"UNF | 0.296 | |
| 6 | 9S1838 | 3/4"*4 1/8"UNF | 0.31 | |
| 7 | 2P9670 | 3/4"*4 13/32"UNF | 0.338 | |
| 8 | 6V1792 | 1S1860 | 3/4"-16/19.9*2 7/16"UNF | 0.31 |
| 9 | 9W3619 | 9W3361 | M20.5*1.5/20.5*55 | 0.318 |
| 10 | 6Y9024 | 9W4381 | M22*1.5/22.6*67 | 0.424 |
| 11 | 6V1723 | 7T2748 | 7/8'-14/22.7*3 13/32"UNF | 0.592 |
| 12 | M1345 | M13*1.25*45 | 0.104 | |
| 13 | M1448 | M14*1.5*48 | 0.128 | |
| 14 | M1456 | M14*1.5*56 | 0.138 | |
| 15 | M1648 | M16*1.5*48 | 0.178 | |
| 16 | LP60D01001P1 | M16*1.5*51 | 0.182 | |
| 17 | M1657 | M16*1.5*57 | 0.196 | |
| 18 | M1660 | M16*1.5*60 | 0.207 | |
| 19 | M1857 | M18*1.5*57 | 0.242 | |
| 20 | M1860 | M18*1.5*60 | 0.248 | |
| 21 | M1965 | M19*1.5*65 | 0.31 | |
| 22 | M1969 | M19*1.5*69 | 0.32 | |
| 23 | 144-32-21342 | M19*1.5*98 | 0.296 | |
| 24 | 20Y-32-11210 | 154-32-31220 | M20*1.5*55F | 0.286 |
| 25 | 14X-32-05000 | M20*1.5*56 | 0.302 | |
| 26 | M2057 | M20*1.5*57 | 0.306 | |
| 27 | 2404T2749 | M20*1.5*60 | 0.345 | |
| 28 | M2065 | M20*1.5*65 | 0.32 | |
| 29 | M2068 | M20*1.5*68 | 0.34 | |
| 30 | 14X-32-11350 | M20*1.5*105 | 0.35 | |
| 31 | 207-32-51210 | 207-32-51220 | M22*1.5*56F | 0.364 |
| 32 | 4229948 | 4198449 | M22*1.5*66 | 0.416 |
| 33 | 208-32-51210 | 208-32-51220 | M24*1.5*65F | 0.516 |
| 34 | M2475 | M24*1.5*75 | 0.562 | |
| 35 | 195-32-61210 | 195-32-61221 | M30*2.0*96 | 1.175 |
| 36 | P&H | 5/8"*73.5UNF | 0.207 |




