Send Inquiry
(WLL)T | Amm | Bmm | Cmm | Dmm | Emm | Lmm | WEOGHT/PC |
0.18 | 8 | 6 | 10 | 11 | 9 | 194 | 0.13 |
0.32 | 9 | 8 | 13 | 13 | 11 | 221 | 0.22 |
0.45 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | 281 | 0.35 |
0.68 | 15 | 13 | 21 | 17 | 18 | 318 | 0.72 |
0.68 | 15 | 13 | 21 | 17 | 18 | 397 | 0.83 |
0.68 | 15 | 13 | 21 | 17 | 18 | 473 | 1.02 |
1.02 | 18 | 16 | 25 | 23 | 22 | 355 | 1.22 |
1.02 | 18 | 16 | 25 | 23 | 22 | 447 | 1.41 |
1.02 | 18 | 16 | 25 | 23 | 22 | 523 | 1.7 |
1.36 | 21 | 19 | 30 | 25 | 25 | 394 | 1.75 |
1.36 | 21 | 19 | 30 | 25 | 25 | 472 | 2.07 |
1.36 | 21 | 19 | 30 | 25 | 25 | 550 | 2.62 |
1.36 | 21 | 19 | 30 | 29 | 25 | 702 | 2.85 |
1.81 | 25 | 22 | 35 | 29 | 32 | 579 | 3.65 |
1.81 | 25 | 22 | 35 | 32 | 32 | 733 | 4.48 |
2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 479 | 4.2 |
2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 631 | 5.37 |
2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 783 | 6.3 |
2.27 | 28 | 25 | 39 | 32 | 37 | 937 | 7.76 |
2.95 | 34 | 32 | 46 | 38 | 46 | 841 | 10.35 |
2.95 | 34 | 32 | 46 | 38 | 46 | 995 | 10.8 |
3.4 | 42 | 33 | 50 | 48 | 54 | 755 | 12.38 |
3.4 | 42 | 33 | 50 | 48 | 54 | 907 | 13.95 |
3.4 | 42 | 33 | 50 | 48 | 54 | 1061 | 16.88 |



