Send Inquiry
railway rail
| LIGHT RAIL GB11264-89 | |||||||
| SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) | |||
| HEAD A (mm) | HEIGHT B (mm) | base C (mm) | WEB D (mm) | ||||
| GB 9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | Q235/55Q | 6-12 |
| GB 12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235/55Q | 6-12 |
| GB 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235/55Q | 6-12 |
| GB 22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235/55Q | 6-12 |
| GB 30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235/55Q | 6-12 |
| HEAVY RAIL GB2585-2007 | |||||||
| SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) | |||
| HEAD A (mm) | HEIGHT B (mm) | base C (mm) | WEB D (mm) | ||||
| GB 38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 50Mn/U71Mn | 12.5 |
| GB 43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 50Mn/U71Mn | 12.5 |
| GB 50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | 50Mn/U71Mn | 12.5 |
| CRANE RAIL YB/T5055-93 | |||||||
| SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) | |||
| HEAD A (mm) | HEIGHT B (mm) | base C (mm) | WEB D (mm) | ||||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 |
| INDIAN STANDARD RAIL | |||||||
| SIZE | DIMENSION (mm) | WEIGHT | MATERIAL | LENGTH | |||
| HEAD | HEIGHT | base | WEB | (kg/m) | (m) | ||
| A | B | C | D | ||||
| ISCR50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 | U71Mn | 12 |
| ISCR60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 | U71Mn | 12 |
| ISCR70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 |
| ISCR80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 | U71Mn | 12 |
| ISCR100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 | U71Mn | 12 |
| ISCR120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 | U71Mn | 12 |
| JISE1103/1101 STANDARD | |||||||
| SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) | |||
| HEAD A (mm) | HEIGHT B (mm) | base C (mm) | WEB D (mm) | ||||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 55Q | 10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 55Q | 10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 55Q | 10 |
| JIS 37 A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | U71Mn | 10 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | U71Mn | 10 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10 |
| AREA Rail | |||||||
| Nominal Size | Unit weight | Rail Height A | base Width B | Head Width C | Web Thickness | ||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | |||
| 100 RE | 50.21 | 152.4 | 136.52 | 68.26 | 14.29 | ||
| 115 RE | 56.96 | 168.28 | 139.7 | 69.06 | 15.88 | ||
| 119 RE | 58.88 | 173.04 | 139.7 | 67.47 | 15.88 | ||
| 132 RE | 65.38 | 180.98 | 152.4 | 76.2 | 16.67 | ||
| 133 RE | 66.25 | 179.39 | 152.4 | 76.2 | 17.46 | ||
| 136 RE | 67.68 | 185.74 | 152.4 | 74.61 | 17.46 | ||
| 136 RE Modified Crowns | CN | 67.71 | 186.53 | 152.4 | 74.61 | 17.46 | |
| BN | 67.42 | 187.74 | 152.4 | 74.61 | 17.46 | ||
| Optimum Crown | 67.36 | 187.74 | 152.4 | 74.61 | 17.46 | ||
| 140 RE | 69.17 | 185.74 | 152.4 | 76.2 | 19.05 | ||
| UIC860 STANDARD | |||||||
| SIZE | DIMENSION(mm) | WEIGHT (kg/m) | MATERIAL | LENGTH (m) | |||
| HEAD A | HEIGHT B | base C | WEB D | ||||
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | U71Mn/900A | 12-25 |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | U71Mn/900A | 12-25 |


