Model:-
Send Inquiry
| PART NO | D | O | L | SPICER | PRECISION | GMB | GKN | FIG. |
| 5-10X | 30.188 | . | 106.35 | 5-10X | 330 | GU2050 | HS179 | A |
| 5-101X | 23.82 | . | 61.3 | 5-101X | 340 | GU400 | HS150 | A |
| 5-111X | 23.82 | . | 61.3 | 5-111X | 341 | GU500 | HS194 | A |
| 5-113X | 27 | . | 81.78 | 5-113X | 369 | G5-113X | HS166 | A |
| 5-1204X | 27/28.6 | . | 67.6/91.9 | 5-1204X | 434 | . | . | A |
| 5-12062X | 48.05 | . | 161 | 5-12062X | . | . | HS268 | A |
| 5-121X | 27 | . | 81.75 | 5-121X | 369 | G5-121X | . | A |
| 5-12100X | 45 | . | 120.4 | 5-12100X | . | GU7530 | HS260 | A |
| 5-12219X | 48.05 | . | 125.8 | 5-12219X | . | GU7620 | HS272 | A |




