Send Inquiry
| Item No. | Caliber | Capacity | Head | Rotary Speed | Efficiency | NPSHr | Power |
| ND (mm) | Q (m3/h) | H (m) | N (r/min) | η (%) | (m) | N (kw) | |
| S25x25-12.5 | 25 | 3.2 | 12.5 | 2900 | 41 | 3 | 0.55/0.75 |
| S40x32-20 | 40 | 6.3 | 20 | 2900 | 50 | 3 | 1.1/1.5 |
| S40x32-32 | 40 | 6.3 | 32 | 2900 | 45 | 3 | 2.2/3 |
| S50x40-20 | 50 | 12.5 | 20 | 2900 | 53 | 3 | 2.2/3 |
| S50x32-32 | 50 | 12.5 | 32 | 2900 | 51 | 3 | 4.0/5.5 |
| S65x50-20 | 65 | 25 | 20 | 2900 | 64 | 3 | 3.0/4 |
| S65x50-25 | 65 | 25 | 25 | 2900 | 61 | 3 | 3.0/4 |
| S65x50-32 | 65 | 25 | 32 | 2900 | 60 | 3 | 5.5/7.5 |
| S80x65-32 | 80 | 50 | 32 | 2900 | 69 | 4 | 7.5/11 |
| S100x80-50 | 100 | 100 | 50 | 2900 | 73 | 5 | 22/30 |




